Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2850 | 55 | 4 610 | 10 | 15 | ||||
2 | H5 | 2850 | 55 | 9 830 | 50 | 86,8 | ||||
3 | M5 | 2850 | 55 | 13 936 | 7,1 | 6,6 | ||||
4 | F5 | 2850 | 55 | 14 780 | 28 | 21,1 | ||||
5 | F5 | 2850 | 57 | 18 470 | 3,5 | 3,8 | ||||
6 | H5 | 2850 | 55 | 20 380 | 7,8 | 16,5 | ||||
7 | Ile d'Airou
| F5 | 2850 | 57 | 23 050 | 8,9 | 12,8 | |||
8 | H5 | 2850 | 55 | 23 820 | 9,9 | 12,3 | ||||
9 | H5 | 2850 | 55 | 24 280 | 35 | 39,1 | ||||
10 | H5 | 2850 | 57 | 26 010 | 4,2 | 3,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''4
9
1'15''7
7
1'16''7
8
1'17''0
1
1'17''1
5
1'17''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Hilton Maza | H5 | 2850 | K. Petitjean | L. Roelens | 1'16''7 | 1,6 | |||
2. | 1 | Hokkaido | H5 | 2850 | M. Delorme | B. Marie | 1'17''0 | 43 | |||
3. | 5 | Hand Dairpet | H5 | 2850 | Mlle M. Bazire | St. Meunier | 1'17''5 | 11 | |||
4. | 10 | Havane Fligny | F5 | 2850 | G. Gilard | S. Hardy | 1'18''5 | 32 | |||
5. | 4 |
Hector de Corday |
H5 | 2850 | E. Herbeau | L. Cannaert | 1'21''5 | 49 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Gamine Ligérienne |
F5 | 2850 | Mlle G. Godard | J.-M. Godard | 1'16''4 | 16 | |||
2. | 5 | Gonzales | H5 | 2850 | Mlle M. Bazire | St. Meunier | 1'16''5 | 4,1 | |||
3. | 13 | Gina Volo | F5 | 2875 | Mlle C. Callico | S. Levoy | 1'15''9 | 2,7 | |||
4. | 4 |
Gryffondor du Poli |
H5 | 2850 | A. André | B. Piton | 1'17''0 | 27 | |||
5. | 9 | Gabriela du Toulay | F5 | 2850 | K. Petitjean | L. Verva | 1'17''1 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | En Folie | F6 | 2875 | H. Monthulé | Dav. Lefèvre | 1'17''3 | 10 | |||
2. | 16 | Elixir Quick | H6 | 2875 | J.-Ph. Robert | Maik Esper | 1'17''4 | 4,0 | |||
3. | 1 | Epona des Neuzy | F6 | 2850 | O. Placier | Mlle C. Delamare | 1'18''1 | 11 | |||
4. | 14 |
Eclair des Prés |
H6 | 2875 | A. A. Boulard | J.-M. Gorain | 1'17''5 | 3,6 | |||
5. | 9 |
Elmer du Belver |
H6 | 2875 | Th. Barassin | N. Delamarre | 1'17''6 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Don Huberto | H6 | 2850 | R. Bouvier | P. Viel | 1'17''4 | 3,2 | |||
2. | 4 | Devise de Tillard | F6 | 2850 | E. Herbeau | P. Fossard | 1'17''6 | 45 | |||
3. | 16 | Domino Dodville | H6 | 2875 | Emil. Raulline | C. Chenu | 1'17''1 | 5,5 | |||
4. | 10 |
Danaos |
H6 | 2875 | C. Ferré | J. Bescher | 1'17''2 | 75 | |||
5. | 15 |
Diva de Pouline |
F6 | 2875 | J. Delamare | V. Seguin | 1'17''5 | 9,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Chef de Parti | H6 | 2875 | J.-F. Moquet | D. Barthélemy | 1'19''5 | 14 | |||
2. | 2 | Cardinal du Vallon | H6 | 2850 | G. Jouve | A. Pereira | 1'20''2 | 12 | |||
3. | 8 | Cicéron Tullius | H6 | 2850 | T. Radoux | S. Oblin | 1'20''3 | 25 | |||
4. | 3 | Caty Fish | F6 | 2850 | Mlle C. Jubin | P. J. Poisson | 1'20''5 | 74 | |||
5. | 10 |
Cocktail du Loup |
M6 | 2875 | D. Mehenni | X. Thevenet | 1'19''9 | 85 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Beijing Pearl |
H6 | 2875 | X. Chapdelaine | R. Ch. Larue | 1'16''8 | 6,5 | |||
2. | 1 | Bandito | H6 | 2850 | S. Dieudonné | B. J. Crebas | 1'17''5 | 2,3 | |||
3. | 6 | Bonfire Orange | H6 | 2850 | M. Coignard | A. H. Post | 1'17''6 | 6,7 | |||
4. | 15 |
Bragato |
H6 | 2875 | D. Boudet | P. Godey | 1'17''1 | 153 | |||
5. | 13 |
Bandit Orageux |
H6 | 2875 | Cl. Ch. Vaugrante | Mme G. Masschaele | 1'17''2 | 16 |
|
|
|