Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2650 | Non-partant | - | - | ||||
2 | F4 | 2650 | 42 | - | |||||
3 | H4 | 2650 | 260 | 12 | - | ||||
4 | H4 | 2650 | 650 | 10 | - | ||||
5 | H4 | 2650 | 1 810 | 9,7 | - | ||||
6 | F4 | 2650 | 3 250 | 68 | - | ||||
7 | F4 | 2650 | 3 250 | 8,3 | - | ||||
8 | H4 | 2650 | 3 370 | 127 | - | ||||
9 | F4 | 2675 | 6 190 | 6,2 | - | ||||
10 | H4 | 2675 | 6 890 | 8,1 | - | ||||
11 | M4 | 2675 | 7 380 | 3,7 | - | ||||
12 | M4 | 2675 | 7 610 | 5,3 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''8
9
1'15''9
1
1'16''4
7
1'16''7
12
1'17''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
B. Cury > G. Laurent
6
M. Messager > B. Chourre
10
A. Ripoll Rigo > E. Bouyer
|