Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2140 | 31 838 | - | 17 | ||||
2 | H6 | 2140 | 27 327 | - | 25,1 | ||||
3 | H5 | 2140 | 19 033 | - | 23,1 | ||||
4 | H5 | 2140 | 27 925 | - | 7,9 | ||||
5 | H7 | 2140 | 31 997 | - | 17 | ||||
6 | H6 | 2140 | 31 524 | - | 12,3 | ||||
7 | H5 | 2140 | 31 936 | - | 31,3 | ||||
8 | M6 | 2140 | 26 068 | - | 25,1 | ||||
9 | H5 | 2140 | 33 553 | - | 6,9 | ||||
10 | M5 | 2140 | 31 967 | - | 2,8 | ||||
11 | H6 | 2140 | 5 232 | - | 7,9 | ||||
12 | H7 | 2140 | Non-partant | 32 909 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''1
6
1'12''8
4
1'13''0
8
1'13''5
3
1'14''4
12
1'14''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
04/01/23
4
30/03/22
5
13/06/21
6
27/11/20
7
08/12/21
10
01/02/23
|