N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julko d'Ocque | H4 | 2550 | Mlle A.-M. Soudain | Mlle A.-M. Soudain | (22)DaRa9a | 130 | 19 | 68,4 |
2 | Jack London | H4 | 2550 | J.-M. Chaineux | J.-M. Chaineux | 8a(22)0a2a | 3000 | 8,3 | 16,3 |
3 | Jefferson Meloc | H4 | 2550 | O. Bizoux | O. Bizoux | (22)0a9aDa | 3640 | 25 | 24,1 |
4 | Jive Boy | H4 | 2550 | B. Piton | B. Piton | 8a(22)5a5a | 4950 | 7,4 | 7,2 |
5 | Jet Boy de Viette | M4 | 2550 | M. Moes | D. Moes | 4aDa3a(22) | 5150 | 11 | 9,9 |
6 | Jaguar de Belfond | H4 | 2550 | J. B. Lelièvre | E. Varin | Da3a2a | 5350 | 3,8 | 3,5 |
7 | Joscan du Goutier | M4 | 2550 | N. Lefèvre | E. Varin | 9a(22)DaDa | 6410 | 32 | 14,7 |
8 | Javanais | H4 | 2550 | A. Randon | A. Randon | 5aDa6a(22) | 6480 | 22 | 6,3 |
9 | Jakady d'Emeraude | M4 | 2550 | T. Dromigny | N. Dromigny | (22)3aDa1a | 7220 | 9,4 | 11,4 |
10 | Joy Easter | H4 | 2550 | F. Ouvrie | P. Tamsin | 5a5a(22)0a | 7316 | 3,3 | 6,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''1
1
1'14''2
2
1'15''0
9
1'15''5
3
1'16''3
4
1'16''3
|