N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberty Venus | H8 | 2100 | K. Fichtinger | P. Schwarzlmüller | 0a(22)0a8a | 747 | 18 | 71,4 |
2 | Tristan Mo | H7 | 2100 | Mlle J. Strasser | M. Zanderigo | 1a4a1a0a7a | 2070 | 10 | 27,7 |
3 | Lieserl | F7 | 2100 | Mme V. Hohenthanner | G. Mayr | 2a0a5a(22) | 3984 | 18 | 5,2 |
4 | Cox | H5 | 2100 | W. Weinwurm | H. Blaha | Da0a7a(22) | 5323 | 4,8 | 12,3 |
5 | Bold Eagle San | H6 | 2100 | D. Zeininger | S. Fischer | 3a1a(22)3a | 3122 | 7 | 4,7 |
6 | Cs Think Pink | F7 | 2100 | E. Fehr | F. Konlechner | 1a4a2a(22) | 6869 | 4,5 | 6 |
7 | Cameron Venus | F8 | 2100 | Mme R. Öhlinger | S. Fischer | 4a5a6a4a2a | 4290 | 38 | 36,9 |
8 | Baltimore Beach | M6 | 2100 | C. Mayr | G. Mayr | 5a5a(22)5a | 5696 | 22 | 10,3 |
9 | Varadero Venus | H6 | 2100 | T. Royer | S. Fischer | 2a2a(22)3a | 3511 | 3,2 | 3,8 |
10 | Brigitte Laksmy | F6 | 2100 | Mlle J. Getzinger | S. Fischer | 0a(22)7a0a | 4363 | 30 | 40,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''8
5
1'16''0
10
1'16''0
6
1'16''7
8
1'16''7
3
1'17''4
4
1'17''5
|
Dernier succès sur le parcours
|