N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalapeno | H4 | 2650 | G. Andreu Adrover | Mme C. Subirats Pons | DaDa1a5aDa | 508 | 5,7 | 4,9 |
2 | Jacke Rs | F4 | 2650 | B. Riutort Martorell | S. Bernat Verdera | 3a7aDa2a | 1290 | 15 | 14,6 |
3 | Jou Galiano Wing | M4 | 2650 | Mme A. Vaquer Staschel | Mme A. Vaquer Staschel | 4aDa1a2a0a | 1816 | 6,4 | 10,1 |
4 | Junior de Llevant | M4 | 2650 | A. Tur Rossello | J. Tauler Tortell | (22)4aDa2a | 1044 | 12 | 21,2 |
5 | Johnny de Ladil | H4 | 2650 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | 1aDaDa(22) | 1434 | 2,9 | 2,8 |
6 | Jamaica Amora | F4 | 2650 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 2a2a0a2a | 1656 | 3,8 | 4 |
7 | Jalleira Atac | F4 | 2650 | J. Bauza Bassa | A. Adrover Martinez | 10a7a0aDaD | 1838 | 14 | 21,2 |
8 | Heaven des Llorer | F6 | 2650 | G. B. Gaya | G. B. Gaya | 5a6a6a0a3a | 1696 | 29 | 38,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''9
4
1'17''3
6
1'17''4
5
1'17''5
3
1'17''9
|