Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2450 | 8 010 | 44 | 32,8 | ||||
2 | F4 | 2450 | 22 130 | 39 | 59,2 | ||||
3 | F4 | 2450 | 22 480 | 29 | 45,6 | ||||
4 | Jaministar
| F4 | 2450 | 22 485 | 10 | 13,3 | |||
5 | F4 | 2450 | 22 550 | 51 | 73 | ||||
6 | F4 | 2450 | 24 960 | 3,1 | 3,1 | ||||
7 | F4 | 2450 | 25 420 | 11 | 12,8 | ||||
8 | Jessylona
| F4 | 2450 | 25 640 | 8,8 | 8,8 | |||
9 | F4 | 2450 | 26 000 | 32 | 29,1 | ||||
10 | F4 | 2450 | 26 650 | 8,3 | 6,4 | ||||
11 | F4 | 2450 | 26 670 | 15 | 21,5 | ||||
12 | F4 | 2450 | 26 820 | 19 | 36,5 | ||||
13 | F4 | 2450 | 26 830 | 24 | 32 | ||||
14 | Jaballa
| F4 | 2450 | 26 985 | 6,2 | 6,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''8
11
1'12''8
7
1'13''0
3
1'13''1
1
1'13''3
12
1'13''3
2
1'13''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|