N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joker du Hamel | H4 | 2175 | 63 | A. Voisin | O. Boudou | 3mDmDaDa | 29030 | 36 | 64,9 |
2 | James de la Vallée | H4 | 2175 | 63 | A. Angot | D. Lefaucheux | 8m4m(22)Da | 31590 | 58 | 51,5 |
3 | Joaquim Dieschoot | M4 | 2175 | 63 | Y. Lebourgeois | K. Leblanc | 2m2m6m6m4m | 39350 | 6,2 | 8,8 |
4 | Jersey Style | H4 | 2175 | 63 | A. Barrier | Ch.-A. Mary | 1m5a1m3aDa | 39835 | 3,1 | 2,7 |
5 | Jaguar de Villetot | H4 | 2175 | 63 | P.-Y. Verva | Dav. Lefèvre | 1m3m3m(22) | 39990 | 7,3 | 10,1 |
6 | Joscan Kerdreux | H4 | 2175 | 57 | A. Gendrot | F. Combot | 2mDmDm(22) | 40920 | 28 | 27,6 |
7 | Jalienorth Game | H4 | 2175 | 63 | A. Lamy | A. Ripoll Rigo | 1m1m(22)Da | 41560 | 5,5 | 7,4 |
8 | Just a Winner | M4 | 2175 | 63 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da0a6a4m6a | 44630 | 7,3 | 7,1 |
9 | Jack Dry | H4 | 2175 | 63 | B. Rochard | P. Ploquin | 5m2m6m(22) | 46680 | 11 | 10,6 |
10 | Japanese Sun | H4 | 2175 | 63 | G. Martin | A. Pereira | 2m6a9a5a9a | 46730 | 13 | 11,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'11''9
5
1'12''4
1
1'12''5
4
1'13''2
10
1'13''9
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
9 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 9
|
AIP
3 - 4
|
||||
La Dépêche
3 - 4
|
Presse Océan
7 - 4
|
La Casaque
4 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Ivrig Viking |
M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | D. Brohier | 1'13''2 | 3,3 | |||
2. | 12 | I Love d'Amour | H4 | 2175 | P.-Y. Verva | D. Armellini | 1'13''2 | 13 | |||
3. | 10 | Impact Castelets | H4 | 2175 | M. Mottier | Th. Duvaldestin | 1'13''4 | 2,8 | |||
4. | 4 | Isatis des Touches | H4 | 2175 | D. Bonne | R. Gougeon | 1'13''5 | 7,9 | |||
5. | 11 | Idéal du Moulin | H4 | 2175 | A. Ernault | B. Marie | 1'14''1 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Here I Go Again | H4 | 2175 | P. P. Ploquin | Y. R. Le Mée | 1'12''6 | 1,9 | |||
2. | 7 | Havrais | M4 | 2175 | E. Raffin | P. Le Moel | 1'12''9 | 4,7 | |||
3. | 1 | Haddock du Clos | H4 | 2175 | M. Mottier | M. Mottier | 1'13''0 | 4,2 | |||
4. | 2 |
Hardi de Laumière |
H4 | 2175 | J. Raffestin | Mlle A. Lemoine | 1'14''6 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|