Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 5 | F3 | 56,5 | 54 | - | - | - | |||||||
2 | Choiseul
| 2 | H3 | 56 | 52,5 | 24 | - | - | ||||||
3 | 4 | H3 | 56 | 53,5 | - | - | - | |||||||
4 | 7 | F3 | 55,5 | 54 | - | - | - | |||||||
5 | 3 | F3 | 55,5 | 53 | 28 | - | - | |||||||
6 | 1 | F3 | 55,5 | 53 | 26 | - | - | |||||||
7 | 6 | F3 | 54,5 | 52 | 24 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|