Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2000 | 9 428 | - | 2,5 | ||||
2 | F6 | 2000 | 8 986 | - | 36,8 | ||||
3 | H4 | 2000 | 11 489 | - | 30,8 | ||||
4 | M4 | 2000 | 10 030 | - | 5,2 | ||||
5 | F4 | 2000 | 1 058 | - | 45,8 | ||||
6 | F5 | 2000 | 8 811 | - | 12,7 | ||||
7 | F6 | 2000 | 11 126 | - | 20,8 | ||||
8 | H4 | 2000 | 14 213 | - | 12,7 | ||||
9 | H5 | 2000 | 8 373 | - | 59,1 | ||||
10 | H5 | 2000 | 13 685 | - | 163,2 | ||||
11 | H4 | 2000 | 6 877 | - | 18,8 | ||||
12 | H4 | 2000 | 6 843 | - | 15,6 | ||||
13 | H5 | 2000 | 13 431 | - | 36,8 | ||||
14 | Innocent
| H5 | 2000 | 1 915 | - | 26,4 | |||
15 | Jazzy Jane
| F4 | 2000 | 11 831 | - | 23,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'20''3
11
1'21''3
3
1'21''6
15
1'21''8
1
1'22''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|