Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Bold Act
| 4 | H3 | 57 | 57,5 | 48,5 | 3,8 | 4,5 | ||||||
2 | 5 | H3 | 57 | 57,5 | 49,5 | 2 | 2,3 | |||||||
3 | 3 | M3 | 57 | 57,5 | 44 | 10 | 14,7 | |||||||
4 | 1 | M3 | 57 | 57,5 | - | 7,6 | 4,6 | |||||||
5 | 2 | M3 | 57 | 57,5 | 46,5 | 4,9 | 6,2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Sud Ouest
2 - 1
|
Radio Haute-Epine
2 - 1
|
AIP
2 - 1
|
||||
La Dépêche
2 - 1
|
Presse Océan
2 - 1
|
La Casaque
2 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 2
|