Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 14 | H9 | 62,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
2 | 11 | H4 | 60,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
3 | 6 | H6 | 60,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
4 | 17 | H5 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
5 | 10 | H9 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
6 | 13 | H5 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
7 | 12 | H5 | 59 | 60,5 | - | - | - | - | ||||||
8 | 20 | H5 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
9 | 4 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
10 | 15 | H7 | 59,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
11 | 16 | H6 | 56 | 58,5 | - | - | - | - | ||||||
12 | 23 | H10 | 58 |
-
| - | - | - | - | ||||||
13 | 1 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | - | ||||||
14 | Baradar
| 24 | H5 | 57,5 |
-
| - | - | - | - | |||||
15 | 25 | H8 | 57,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
16 | 27 | H6 | 57 |
-
| - | - | - | - | ||||||
17 | 18 | H5 | 57 |
-
| - | - | - | - | ||||||
18 | 5 | H4 | 56,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
19 | 7 | H5 | 56,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
21 | 19 | H5 | 51,5 | 54,5 | - | - | - | - | ||||||
22 | 21 | H3 | 55 |
-
| - | - | - | - | ||||||
23 | 26 | H5 | 53,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
24 | 2 | H5 | 53,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
25 | 9 | H5 | 53 |
-
| - | - | - | - | ||||||
27 | 22 | M3 | 51,5 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|