N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lozano | H5 | 2850 | 65 | Non-partant | D. Locqueneux | 6a0a1a0a0a | 31166 | ||
2 | Django Silver | M5 | 2850 | 65 | D. Bonne | C. Eriksson | 2a3a0a0a | 47369 | 12 | 47,5 |
3 | Ibili d'Occagnes | H5 | 2850 | 65 | G. Gervais | D. Brohier | 2m2mDm1m3m | 62225 | 7,5 | 14,8 |
4 | Image Magic | F5 | 2850 | 63 | M. Mottier | F. Joseph | Da0a1mDa1m | 63000 | 3,2 | 2,1 |
5 | Imbrin Burois | H5 | 2850 | 57 | M. Durville | R. Ch. Larue | 7a0a0aDa7a | 63605 | 59 | 84,3 |
6 | In Love de Blary | F5 | 2850 | 63 | E. Raffin | S. Guarato | Da0a(22)6m | 64430 | 3,5 | 5,8 |
7 | Icare du Pommereux | H5 | 2850 | 65 | Mlle L. Fauchon | G. Houel | 4m6m7m2m8a | 66070 | 18 | 31,2 |
8 | Invader Am | H5 | 2850 | 65 | F. Lagadeuc | L.-C. Abrivard | 3m7m2aAmDm | 69186 | 6,6 | 6,7 |
9 | Ilma Corda | F5 | 2850 | 63 | Mlle N. Henry | Y. Henry | DmDmDaDaDa | 75840 | 30 | 84,3 |
10 | Isis d'Alesa | F5 | 2850 | 63 | E. De Jesus | A. De Jésus | 0a9a3m3m0a | 77550 | 8,3 | 6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''3
1
1'14''7
10
1'14''7
5
1'14''8
8
1'14''8
2
1'15''0
3
1'15''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 8
|
La Dépêche
4 - 8
|
Courrier de l'Ouest
4 - 8
|
||||
Radio Haute-Epine
4 - 8
|
Presse Océan
4 - 8
|
AIP
4 - 8
|
||||
La Casaque
4 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | His Dream de Cahot | H5 | 2850 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 1'13''8 | 45 | |||
2. | 7 | Havre de Paix | M5 | 2850 | E. Raffin | P. Moulin | 1'13''9 | 2,6 | |||
3. | 6 |
Halfa |
F5 | 2850 | A. Gendrot | S. Levoy | 1'14''0 | 19 | |||
4. | 8 | Homer de Fromentel | H5 | 2850 | B. Rochard | D. Lecroq | 1'14''0 | 8,0 | |||
5. | 5 | Beautiful Boy | H5 | 2850 | A. Garandeau | V. Ciotola | 1'14''1 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|