Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Joshua One
| H4 | 3125 | Non-partant | 6 810 | - | - | ||
2 | M4 | 3125 | 16 220 | 2 | 1,6 | ||||
3 | F4 | 3125 | 17 925 | 116 | 52,5 | ||||
4 | H4 | 3125 | 18 115 | 36 | 21,2 | ||||
5 | F4 | 3125 | 18 745 | 7,5 | 5,4 | ||||
6 | H4 | 3125 | 19 200 | 8,1 | 86,4 | ||||
7 | H4 | 3125 | 20 100 | 116 | 124,2 | ||||
8 | H4 | 3125 | 20 130 | 18 | 13,3 | ||||
9 | F4 | 3125 | 20 180 | 9,8 | 33,9 | ||||
10 | H4 | 3125 | 20 220 | 63 | 38,7 | ||||
11 | Jouraygo
| H4 | 3125 | 20 250 | 50 | 124,2 | |||
12 | H4 | 3125 | 20 280 | 10 | 21,2 | ||||
13 | H4 | 3125 | 20 390 | 11 | 27,2 | ||||
14 | H4 | 3125 | 20 430 | 35 | 86,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''9
5
1'16''3
8
1'17''1
13
1'17''1
4
1'17''2
6
1'17''2
7
1'17''3
|