N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.G.H.Niceman | H4 | 2640 | M. Forss | M. L. Andersson | Da2aDa2a2a | 8861 | - | 37,4 |
2 | Janks Morton | H4 | 2640 | M-A. Djuse | M. Schön | 2a1a(22)1a | 10412 | - | 1,2 |
3 | Florio | M3 | 2640 | B. Goop | B. Goop | 7a1a1a1a8a | 9777 | - | 19,2 |
4 | Timotejs Marta | F3 | 2640 | C. Sjöström | S. Tidelius | 10a4a5a4a3 | 8264 | - | 99,5 |
5 | Bottnas Invit | H5 | 2640 | P. G. Norman | P. G. Norman | 1a9a3aDa7a | 9555 | - | 37,4 |
6 | Anacott Steel | F3 | 2640 | Non-partante | S. Melander | 3a8a3aDaDa | 8815 | ||
7 | Quintus Tooma | M3 | 2640 | E. Adielsson | S. Ericsson | 4a7a6a3a2a | 8861 | - | 53,7 |
8 | Netzer Boko | H3 | 2640 | C. Lugauer | C. Lugauer | 1a3a3aDaDa | 8538 | - | 53,7 |
9 | Wild Glide | M3 | 2640 | M-E. Djuse | O. Tjomsland | 3a1a8aDa1a | 9548 | - | 13 |
10 | U.S.Traders | H5 | 2640 | O.-J. Östre | P. Andersson-Lidén | 6a9aDa6a3a | 7129 | - | 37,4 |
11 | Bee Frank Frö | M4 | 2640 | J. Koskela | H. Koskela | 6a4a2a(22) | 9458 | - | 53,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''9
3
1'15''3
1
1'15''6
4
1'16''0
6
1'16''6
|