Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
18
1'13''9
14
1'14''1
16
1'14''1
10
1'14''6
12
1'14''6
17
1'14''6
13
1'14''9
6
1'15''1
7
1'15''1
8
1'15''1
|
Viennent de battre leur record
12
1'12''6
Précédent record 1'14''2
13
1'12''7
Précédent record 1'13''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
16 - 18
|
La Dépêche
16 - 18
|
Courrier de l'Ouest
16 - 18
|
||||
Radio Haute-Epine
16 - 18
|
Presse Océan
16 - 18
|
AIP
16 - 18
|
||||
La Casaque
16 - 18
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Hélios Cadurcien | H6 | 2675 | F. Clozier | Y. Henry | 1'13''4 | 1,5 | |||
2. | 4 | Gold de la Potel | H7 | 2650 | C. Bouvier | C. Bouvier | 1'14''2 | 8,7 | |||
3. | 2 | Gracieuse Mic | F7 | 2650 | M. Daougabel | M. Daougabel | 1'14''4 | 95 | |||
4. | 6 | Ganador | H7 | 2650 | D. Crespel | D. Crespel | 1'14''4 | 128 | |||
5. | 11 |
Haldo d'Ymer |
H6 | 2650 | G. Simon | G. Moinon | 1'14''5 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Goodmorning Charly | H6 | 2650 | F. Corbineau | B. Olicard | 1'16''2 | 6,7 |
2. | 10 | Gai Logis | H6 | 2650 | C. Terry | P. Terry | 1'16''3 | 6,7 |
3. | 12 | Elcapo | H8 | 2650 | B. Rochard | Y. Dousset | 1'16''4 | 15 |
4. | 1 | El Messie Joroco | H8 | 2650 | O. Raffin | A. Péjus | 1'16''5 | 18 |
5. | 7 | Gentlemen Golfeur | H6 | 2650 | P. Boutin | P. Boutin | 1'16''5 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Double Charm | H8 | 2650 | J. Chavatte | J. Chavatte | 1'14''9 | 19 | |||
2. | 4 |
Forrest d'Em |
H6 | 2650 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'15''0 | 2,6 | |||
3. | 3 |
Flash d'Alouette |
H6 | 2650 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 1'15''0 | 3,4 | |||
4. | 7 | Electra du Camp | F7 | 2650 | J. Paillé | G. Paillé | 1'15''3 | 82 | |||
5. | 12 | Espion de Bouère | H7 | 2675 | S. Poilane | S. Poilane | 1'14''6 | 15 |
|
|
|
|