Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''9
8
1'16''2
4
1'16''4
10
1'16''4
11
1'16''4
6
1'16''5
13
1'16''5
9
1'16''6
|
Sud Ouest
4 - 11
|
La Dépêche
4 - 11
|
Courrier de l'Ouest
4 - 11
|
||||
Radio Haute-Epine
4 - 11
|
Presse Océan
4 - 11
|
AIP
4 - 11
|
||||
La Casaque
11 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Jetida | F4 | 3025 | M. Mottier | M. Mottier | 1'17''1 | 3,0 | |||
2. | 4 | Jumpie Purple | F4 | 3000 | Y. Dousset | Y. Dousset | 1'17''8 | 28 | |||
3. | 14 |
Jappelou |
H4 | 3025 | R. Carbonell | A. Buisson | 1'17''2 | 30 | |||
4. | 5 | Jackpot Madrik | H4 | 3000 | F. Lecanu | T. Raffegeau | 1'17''8 | 19 | |||
5. | 10 |
Judira de Houelle |
F4 | 3025 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'17''2 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Inès de Cahot | F4 | 3025 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'16''2 | 3,0 | |||
2. | 5 | Ilton Cash | H4 | 3025 | H. Langlois | S. Guarato | 1'16''4 | 10 | |||
3. | 9 | Idéos du Goutier | M4 | 3025 | H. Monthulé | S. Guarato | 1'16''5 | 4,7 | |||
4. | 10 | Isabella Dimjy | F4 | 3025 | E. Raffin | S. Marmion | 1'16''6 | 3,2 | |||
5. | 3 |
Indigo Bello |
H4 | 3000 | Y. Lorin | Y. Lorin | 1'17''7 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Havane de Pail | F4 | 3025 | S. Baude | C. Buhigné | 1'15''2 | 20 | |||
2. | 5 | Hold Up Dream | M4 | 3025 | S. Bourlier | S. Bourlier | 1'15''2 | 12 | |||
3. | 13 |
Hollywood du Bois |
H4 | 3025 | Mlle Cl. Beiléard | Mlle Cl. Beiléard | 1'15''4 | 71 | |||
4. | 3 | Hold Up du Digeon | H4 | 3000 | A. Gilles | T. Raffegeau | 1'16''1 | 31 | |||
5. | 11 | Hélios de Vandel | M4 | 3025 | H. Langlois | S. Guarato | 1'15''5 | 3,9 |
|
|
|