N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koala | H4 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | Da4a(23)4a | 9770 | 23 | 28,2 |
2 | King d'Azur | H4 | 2925 | N. Mortagne | V. Martens | Da1a(23)Da | 14175 | 12 | 19,5 |
3 | Kenavo du Bouillon | H4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1aDa(23)Da | 15710 | 22 | 36,6 |
4 | Karma de Bertrange | H4 | 2925 | J.-B. Bonet | R. Mourice | 9a5a(23)4a | 16310 | 66 | 64,6 |
5 | Klepper du Loir | H4 | 2925 | E. Gout | E. Gout | 3aDa(23)1a | 20675 | 35 | 47,5 |
6 | Kieffer d'Ourville | H4 | 2925 | J.-C. Féron | R. Mourice | 7a2aDa(23) | 24470 | 9,4 | 10 |
7 | King Cash Ceke | H4 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1a(23)6aDa | 24490 | 3 | 3 |
8 | Kami du Bourg | H4 | 2925 | M. Grasset | M. Grasset | 7a3a(23)2a | 24570 | 8 | 10,1 |
9 | Kill The Blues | H4 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 6a6a(23)1a | 25010 | 11 | 13,6 |
10 | Kooples Era | H4 | 2925 | P. Le Moel | P. Le Moel | 1a8a2a(23) | 29375 | 11 | 6,4 |
11 | Kingdom du Liamone | H4 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 4aDa(23)6a | 30000 | 52 | 47,5 |
12 | Kristo Star | H4 | 2925 | M. Izzo | M. Izzo | 3a4a(23)2a | 30815 | 4,6 | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''0
6
1'13''6
7
1'14''6
4
1'14''7
1
1'14''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
8 - 7
|
La Dépêche
12 - 7
|
Courrier de l'Ouest
7 - 12
|
||||
Radio Haute-Epine
12 - 8
|
Presse Océan
7 - 12
|
AIP
7 - 12
|
||||
La Casaque
7 - 12
|