N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Feature | M3 | 2140 | K. Eriksson | K. Eriksson | inédit | - | 3,9 | |
2 | Intro Lascaux | F6 | 2140 | Non-partante | P. Laakso | (23)Da11a( | 1689 | ||
3 | Mare Mareh | F4 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 3a7a(23)4a | 1650 | - | 10,9 |
4 | Bottnas Ironman | H6 | 2140 | D. Wäjersten | A. Nordemo | 6a(23)DaDa | 686 | - | 46,2 |
5 | Operating Licence | F4 | 2140 | B. Goop | S. Melander | 5a5a(23)10 | 1280 | - | 19,2 |
6 | Kalypso Sisu | F4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 4a3a | 1588 | - | 2,9 |
7 | Terrone | H5 | 2140 | P. Lennartsson | L-O. Gustavsson | DaAa3a | 1026 | - | 31,3 |
8 | Paris Time Trot | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | H. Larsson | (23)Da3aDa | 597 | - | 19,2 |
9 | About You | H4 | 2140 | J. Koskela | H. Koskela | (23)Da6a10 | 965 | - | 85,7 |
10 | Diamond Marke | H4 | 2140 | W. Ekberg | M. Selin | 6a5a(23)7a | 1681 | - | 46,2 |
11 | Asterix | H4 | 2140 | K.-P. Gustavsson | E. Svensson | 7a6a(23)9a | 1908 | - | 85,7 |
12 | Made For Glory | F3 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 3a | 1784 | - | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''7
5
1'14''3
1
1'14''5
8
1'16''4
12
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|