N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanne Leejs | F5 | 1640 | J.S Eriksson | J.S Eriksson | 5a2a3a(23) | 21129 | - | 22 |
2 | Super Frasse | M4 | 1640 | K. Oscarsson | K. Oscarsson | 3a(23)9aDa | 10575 | - | 17,2 |
3 | K.F.C. Sox | H4 | 1640 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 2a2a3a3a | 12982 | - | 3,7 |
4 | Ninepoints Lady | F5 | 1640 | J. Westholm | J. Westholm | 2a1a7a2a | 14640 | - | 14,8 |
5 | Pellegrino Pellini | H4 | 1640 | W. Ekberg | J. Westholm | 1a(23)8aDa | 13629 | - | 19 |
6 | Solo Traveler | F4 | 1640 | M-E. Djuse | S. Melander | 8a3a(23)4a | 16597 | - | 81,3 |
7 | Dreamtide | F4 | 1640 | C. Sjöström | C. Sjöström | 2a5a4aDa1a | 22046 | - | 2,8 |
8 | Gourmet Brodde | H5 | 1640 | U. Ohlsson | M. Korpi | Da(23)8a4a | 12515 | - | 53,8 |
9 | Kuzma's Mother | F4 | 1640 | M-A. Djuse | M. Djuse | Aa1a3a2a | 11660 | - | 5,8 |
10 | Boomtown | H4 | 1640 | A. Lindblom | A. Lindblom | 4a(23)4a1a | 12213 | - | 22,3 |
11 | Vanilla Run | F8 | 1640 | E. Adielsson | P. Jacobsson | 2a5a6a7a | 20653 | - | 29,7 |
12 | Promiss Haggenas | F5 | 1640 | Non-partante | J. Ivanov | 5a(23)8a8a | 12498 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'11''8
3
1'12''3
7
1'12''3
1
1'12''5
4
1'12''7
10
1'12''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|