Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2800 | 94 360 | 288 | 141,7 | ||||
2 | F7 | 2800 | 102 795 | 64 | 49,6 | ||||
3 | F8 | 2800 | 102 815 | 48 | 107,1 | ||||
4 | F6 | 2825 | 177 450 | 8,4 | 32,9 | ||||
5 | H9 | 2825 | 179 895 | 57 | 332,3 | ||||
6 | M6 | 2825 | 182 230 | 60 | 141,7 | ||||
7 | M6 | 2825 | 183 840 | 50 | 180 | ||||
8 | Hostia
| F7 | 2825 | 190 160 | 5,1 | 3,8 | |||
9 | H9 | 2825 | 191 695 | 7,7 | 17,3 | ||||
10 | M7 | 2825 | 195 720 | 82 | 332,3 | ||||
11 | H9 | 2825 | 196 480 | 33 | 41,8 | ||||
12 | F9 | 2825 | 200 580 | 5,4 | 6,5 | ||||
13 | H9 | 2825 | 201 450 | 19 | 27,1 | ||||
14 | H10 | 2825 | 206 520 | 34 | 49,6 | ||||
15 | H7 | 2825 | 207 650 | 2,9 | 2,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''8
11
1'14''0
1
1'14''9
15
1'15''0
3
1'15''1
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
01/05/23
5
06/03/22
6
01/05/23
15
12/03/23
|