N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamino de Neuvy | H4 | 2675 | 0 | Ch. Corbineau | P. Sorais | Inédit | 19 | 18,2 | |
2 | Komilfo d'Ursin | H4 | 2675 | 0 | Mlle A. Barthélemy | Mlle A. Barthélemy | (23)DmDm9m | 50 | 22,7 | |
3 | Kinskiland | H4 | 2675 | 0 | P. P. Ploquin | Ch. Bigeon | DmDm7m(23) | 1275 | 4,6 | 7,5 |
4 | Kikou de Fay | H4 | 2675 | 0 | M. Durville | H. Combot | 8mDm4m8aDm | 2615 | 16 | 20,9 |
5 | Kappi de Lemi | H4 | 2675 | 0 | G. Lenain | A. P. Grimault | DaDa(23)2a | 3250 | 9,8 | 11 |
6 | Keep It Together | H4 | 2675 | 0 | T. Peltier | J. Bruneau | 3m(23)Rm8m | 4755 | 8,8 | 9 |
7 | Kiffant | M4 | 2675 | 0 | Mme Ca. Beiléard Mottier | M. Mottier | (23)3m8a | 7480 | 4,3 | 4,2 |
8 | Kothbiro | H4 | 2675 | 0 | A. André | V. Maillard | 1a4a5a(23) | 7700 | 7,5 | 9,3 |
9 | Kidam du Metz | H4 | 2675 | 0 | G. Gervais | D. Brohier | 4m4m8m(23) | 9360 | 8,5 | 16 |
10 | Kylebeau du Luot | H4 | 2675 | 0 | F. Desmigneux | G. Hérard | 8a(23)9a6a | 10960 | 11 | 6,3 |
11 | Kenino de Chenou | H4 | 2675 | 0 | Mlle M. Beudard | S. Roger | 9a(23)Da0a | 11755 | 17 | 12 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''6
7
1'16''7
3
1'17''2
8
1'17''3
4
1'18''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
J. Berthelot > Mlle A. Barthélemy
5
M. J. W. Van Dooyeweerd > A. P. Grimault
|
Débutent au trot monté
|