N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paint It Black | H4 | 2140 | K. Widell | I. Andersson | 8aDa2aDa | 3662 | - | 32,2 |
2 | Handsome Man | H4 | 2140 | J. Lind | S. P Pettersson | 3a3a1a | 4014 | - | 8,6 |
3 | Maradona B.R. | H4 | 2140 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 10a1a(23)9 | 2948 | - | 4,1 |
4 | Praetorian Zon | H4 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 2a(23)10a5 | 3713 | - | 8,6 |
5 | Bourbon Split | H4 | 2140 | M-E. Djuse | S. P Pettersson | 5a(23)3a5a | 2548 | - | 13,6 |
6 | Cindy Bris | F3 | 2140 | K. Svedlund | K. Svedlund | 7a6a5a7a | 2408 | - | 32,2 |
7 | Lyckans Judith | F4 | 2140 | P. Lennartsson | S. Arvidsson | 4a6a3a2a | 3765 | - | 8,6 |
8 | Timotejs Messenger | H4 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | (23)7aDa1a | 3168 | - | 9,8 |
9 | Staro Raymond | H4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a | 3568 | - | 3,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''0
5
1'14''3
4
1'14''5
7
1'15''9
3
1'16''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|