N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indestructible | F4 | 2140 | Mlle Kr. Gust | M. Westman | Da4a1a3a | 3863 | - | 14,8 |
2 | Staro Sweet Dreams | F3 | 2140 | Non-partante | A. Lindblom | 4a2a8a(23) | 4673 | ||
3 | Heather Zet | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2aDa(23)4a | 5099 | - | 2,8 |
4 | In Real Life | F4 | 2140 | Non-partante | M. Djuse | Da(23)8a1a | 3898 | ||
5 | Pelas Kokeshi | F4 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 3a4a(23)10 | 5778 | - | 4,3 |
6 | Behind Hotshot | F4 | 2140 | M-E. Djuse | S. Arvidsson | 2a2a6a6a7a | 3947 | - | 10,7 |
7 | Bottnas Victory | F4 | 2140 | P. Lennartsson | S. Ericsson | 3a8a2a(23) | 5118 | - | 4,3 |
8 | Ridgehead Sara | F4 | 2140 | N. Andersson J-Son | N. Andersson J-Son | 13a10a2a | 3312 | - | 24 |
9 | Joyful Pace | F5 | 2140 | Non-partante | C. Nordmark | 10a(23)6a6 | 5429 | ||
10 | For Pleasure F. | F4 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 3a9a8a(23) | 5613 | - | 10,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''5
7
1'15''9
5
1'16''0
9
1'16''0
1
1'16''5
10
1'16''6
|
Viennent de battre leur record
|