N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenino de Chenou | H4 | 2950 | T. Le Beller | A. Pereira | 1a1aDaDm9a | 22330 | 10 | 13 |
2 | Ken de Corday | H4 | 2950 | L. Garcia | L. Garcia | 1aDaDmDm2m | 23280 | 28 | 25,1 |
3 | Kiwi du Loisir | H4 | 2975 | S. Stefano | L. Durantet | DaDa1a3aDa | 35045 | 42 | 30,5 |
4 | Krak du Rieu | M4 | 2975 | B. Vassard | Mlle E. Dessartre | 2a0a2a3a0a | 39375 | 9 | 5,7 |
5 | Kado des Molles | H4 | 2975 | A Tintillier | A Tintillier | 8a6a4a3a4a | 41930 | 32 | 47,4 |
6 | Kismet | H4 | 2975 | L. Lamazière | J. Huguet | 1a5aDa5aDa | 42104 | 12 | 9,4 |
7 | Kousine Carisaie | F4 | 2975 | B. Rochard | J. Et. Thuet | Dm1a3a1a | 44365 | 2,8 | 2,9 |
8 | Kalika du Ris | F4 | 2975 | G. Gelormini | B. Bourgoin | DaDaDa5a4a | 47060 | 44 | 63,7 |
9 | Kapusha Mip | F4 | 2975 | H. Monthulé | S. Guarato | 9aDa2a8a1a | 48120 | 6,3 | 8,4 |
10 | Kaline de Cossé | F4 | 2975 | F. Nivard | A. Leduc (T) | 8a2a1a1aDa | 48630 | 3,7 | 5,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''9
7
1'15''0
6
1'15''2
10
1'15''6
2
1'16''5
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
4 - 9
|
La Dépêche
4 - 7
|
Courrier de l'Ouest
4 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
Presse Océan
7 - 4
|
AIP
7 - 4
|
||||
La Casaque
7 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Jappeloup Turgot | M4 | 2925 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''7 | 2,3 | |||
2. | 15 | James Rules | M4 | 2950 | C. Terry | G. Curens | 1'14''4 | 10 | |||
3. | 5 | Jérémice Mérité | F4 | 2925 | B. Rochard | M. Sassier | 1'15''1 | 7,0 | |||
4. | 4 | Joker d'Occagnes | M4 | 2925 | G. Gelormini | G. Curens | 1'15''1 | 6,8 | |||
5. | 12 |
Just d'Eronville |
M4 | 2950 | A Tintillier | A Tintillier | 1'14''6 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Indien du Valvic | M4 | 2950 | M. Abrivard | J. Dubreil | 1'16''7 | 4,0 |
2. | 5 | Iska Berry | F4 | 2950 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''7 | 2,0 |
3. | 10 | Iliano des Plaines | H4 | 2975 | S. Peltier | E. Bouyer | 1'16''1 | 19 |
4. | 11 | Ivana des Racques | F4 | 2975 | E. Raffin | A. Buisson | 1'16''2 | 9,7 |
5. | 6 | Iris Daxel | F4 | 2950 | D. Békaert | J. Niskanen | 1'16''8 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hodrigo Ever | H4 | 2800 | S. Peltier | L. Lerenard | 1'15''6 | 12 | |||
2. | 6 |
Harold Sautonne |
M4 | 2800 | A. Abrivard | M. Abrivard | 1'15''6 | 1,9 | |||
3. | 5 | Hiwi Rocq | H4 | 2800 | A. Lerenard | Mi. Cormy | 1'15''7 | 45 | |||
4. | 1 | Harlem du Boulay | H4 | 2800 | F. Nivard | G. R. Huguet | 1'15''8 | 4,2 | |||
5. | 4 |
Héros d'Yvel |
H4 | 2800 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''8 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Guévara du Pont | M4 | 2800 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''6 | 1,4 | |||
2. | 1 |
Giga d'Ourville |
F4 | 2800 | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 1'14''8 | 13 | |||
3. | 3 | Guerrier Ludois | M4 | 2800 | M. Abrivard | S. Bourlier | 1'14''8 | 4,6 | |||
4. | 6 | Gamichel Ludois | M4 | 2800 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''0 | 37 | |||
5. | 9 | Gringo du Noyer | M4 | 2800 | A Tintillier | A Tintillier | 1'15''0 | 77 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Figaro Vici | M4 | 2800 | F. Lagadeuc | J. Westholm | 1'13''6 | 7,6 |
2. | 3 | First Meslois | H4 | 2800 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''6 | 6,1 |
3. | 5 | First de Piencourt | M4 | 2800 | A. Blandin | F. Blandin | 1'14''1 | 10 |
4. | 10 | Femto de Vauvert | H4 | 2800 | S. Peltier | R. Mourlon | 1'14''1 | 5,5 |
5. | 2 | First Marceaux | H4 | 2800 | M. Daougabel | G. Laurent | 1'14''1 | 12 |
|
|
|