N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda | M4 | 2080 | B. Goop | B. Goop | 3a2a(23)5a | 2415 | - | 2,3 |
2 | Kantens Beauty | F4 | 2080 | Non-partante | T. Blom | 2a11a12a | 5101 | ||
3 | Noah Schermer | H3 | 2080 | C. J. Jepson | P. Henriksen | 6a3a3a1aDa | 4362 | - | 3,7 |
4 | Kit Kat Mearas | M4 | 2080 | S. Persson | H.-K. Persson | 4a(23)4a2a | 4674 | - | 2,7 |
5 | Kashmir Pace | F4 | 2080 | P.-L. Nilsen | J-A. As | Da5a3a2aDa | 4322 | - | 39,9 |
6 | Rekord Bengt | H4 | 2080 | K. Widell | F. Steffensen | 5a3a6a10a( | 2504 | - | 140,5 |
7 | Hebe | F5 | 2080 | M. Hultman | M. Hultman | 4a7a11a11a | 3239 | - | 140,5 |
8 | Barbaresco Gel | H4 | 2080 | Non-partant | M.-A. Linderoth | 10a3a3a2a5 | 4190 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''4
4
1'14''6
1
1'15''0
6
1'15''8
7
1'16''9
|
Viennent de battre leur record
1
1'14''3
Précédent record 1'16''1
2
1'16''1
Précédent record 1'16''5
7
1'14''5
Précédent record 1'17''6
|