N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolero Gar | H7 | 2850 | 65 | A. Garandeau | V. Ciotola | Da0aDaDa | 240148 | 58 | 49,7 |
2 | Gef de Play | M8 | 2850 | 65 | A. Angot | F. Leblanc | 7m4m9mDm0a | 311340 | 41 | 51,6 |
3 | Inshore | M6 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | L.-C. Abrivard | DaDm4m3m5m | 345250 | 5,7 | 7,9 |
4 | I Can Dream | F6 | 2850 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da7a8a(23) | 352905 | 2,4 | 3 |
5 | In Love du Choquel | M6 | 2850 | 65 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 1m1m1m2mDm | 358350 | 2,4 | 2,1 |
6 | Georgica Gédé | F8 | 2850 | 65 | B. Rochard | A. Pillon | Da4m9m4m0m | 377920 | 21 | 17,9 |
7 | Espace Winner | H10 | 2850 | 65 | F. Desmigneux | L.-C. Abrivard | 0a6m4m8m5m | 383650 | 34 | 29,3 |
8 | Fougue du Dollar | F9 | 2850 | 65 | M. Mottier | S. Roger | 0a0a0m0a0a | 438325 | 13 | 22,9 |
9 | Galet Sted | H8 | 2850 | 65 | Non-partant | Ch.-A. Mary | 3m4m3m8a3m | 459796 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''0
5
1'12''3
8
1'12''3
6
1'12''5
7
1'12''6
9
1'12''6
2
1'12''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
30/05/23
4
02/12/22
5
04/05/24
6
07/05/22
7
31/01/19
8
06/05/23
|
Sud Ouest
5 - 3
|
La Dépêche
4 - 5
|
Courrier de l'Ouest
4 - 5
|
||||
Radio Haute-Epine
4 - 5
|
Presse Océan
4 - 5
|
AIP
5 - 3
|
||||
La Casaque
4 - 5
|