N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giving The Best | M3 | 1600 | G. Mayr | G. Mayr | Da1a1a | - | 2,1 | |
2 | Eagle Gg | M4 | 1600 | G. Garai | M. Zanderigo | 6a9a7a(23) | - | 45,7 | |
3 | Globemaster | M3 | 1600 | F. Konlechner | F. Konlechner | 2a | - | 2,6 | |
4 | Power Trix | H4 | 1600 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | (23)9a0a4a | 550 | - | 84,8 |
5 | Flashlight Cg | F5 | 1600 | K. Gruber | S. Fischer | 7a6a5a2a2a | 180 | - | 23,7 |
6 | Oh Cara Mia Ps | F5 | 1600 | E. Handlos | E. Handlos | 9a5a5a6a | 882 | - | 45,7 |
7 | Admirez Moi | F5 | 1600 | P. Sykora | W. Ruth | 9a6a0a2a4a | 858 | - | 45,7 |
8 | Velten Bodyguard | H4 | 1600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 5a4a4a5a5a | 925 | - | 8,9 |
9 | Onslow Newport | H3 | 1600 | Mme M. Bock | R. Pletschacher | 1a5a6a | 200 | - | 23,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'17''4
4
1'17''5
6
1'17''8
9
1'18''3
3
1'18''5
|
Viennent de battre leur record
|