N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortune Faite | F9 | 2875 | 65 | A. Barrier | M. Varin | Da(23)3m2m | 79295 | 25 | 36,8 |
2 | Ninepoints Lasse | H6 | 2875 | 65 | A. Abrivard | J. Westholm | DaDaDaDa5a | 89722 | 8,9 | 8,9 |
3 | In Love Réglisse | H6 | 2875 | 65 | A. Collette | D. de Jésus Reis | 2m9a1m1m8m | 91750 | 8,9 | 7,8 |
4 | Fighter Simoni | H7 | 2875 | 65 | F. Lagadeuc | Mme M. Törnqvist | 4a1a4a3m1m | 95023 | 10 | 8 |
5 | Humour Festif | H7 | 2875 | 65 | B. Rochard | J. J. Baillon | DaDaDaDa3a | 98845 | 36 | 42,2 |
6 | Iaroslava | F6 | 2875 | 65 | Cl. Frecelle | P. L. Desaunette | 1m1m4m3m4m | 100105 | 5,2 | 7,2 |
7 | First du Milan | H9 | 2875 | 65 | M. Mottier | G. Thorel | 7a1a3a9a4a | 100160 | 5,7 | 8,4 |
8 | Mister Invictus | H6 | 2875 | 57 | B. Chauve-Laffay | Th. Duvaldestin | 1a0a(23)8m | 103893 | 2,3 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''1
3
1'14''5
5
1'14''5
4
1'15''1
6
1'15''6
1
1'22''5
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
8 - 4
|
La Dépêche
8 - 4
|
Courrier de l'Ouest
8 - 4
|
||||
Radio Haute-Epine
8 - 4
|
Presse Océan
8 - 4
|
AIP
8 - 4
|
||||
La Casaque
8 - 4
|
|
|