Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2475 | 4 925 | - | 6,9 | ||||
2 | H4 | 2475 | 6 210 | - | 11,7 | ||||
3 | F4 | 2475 | 6 380 | - | 49,2 | ||||
4 | F4 | 2475 | 8 860 | - | 29,2 | ||||
5 | Kameline
| F4 | 2475 | 9 360 | - | 40,6 | |||
6 | F4 | 2475 | 10 075 | - | 6,9 | ||||
7 | Kansas Léman
| H4 | 2475 | 10 455 | - | 29,2 | |||
8 | F4 | 2475 | 11 110 | - | 40,6 | ||||
9 | H4 | 2475 | 12 015 | - | 7,9 | ||||
10 | H4 | 2475 | 12 070 | - | 13,1 | ||||
11 | F4 | 2475 | 12 630 | - | 18,9 | ||||
12 | H4 | 2475 | 12 670 | - | 40,6 | ||||
13 | F4 | 2475 | 12 930 | - | 13,1 | ||||
14 | F4 | 2475 | 12 975 | - | 3,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'19''3
9
1'19''4
13
1'19''4
5
1'19''5
7
1'19''8
8
1'20''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|