N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Women H | F5 | 2000 | V. Gentz | V. Gentz | 1a6a4aDa | 5140 | 10 | 17,9 |
2 | Holley Ann Lobell | F5 | 2000 | S. Burgac | R. Hafvenström | 3aDa8a4a1a | 5495 | 30 | 57,8 |
3 | Amaro | H6 | 2000 | T. Buley | T. Buley | 10a6a5a6a7 | 6210 | 83 | 18,6 |
4 | Noche Del Amor | F4 | 2000 | T. Panschow | T. Tietz | 3a3a3a5a2a | 6215 | 8,9 | 6,4 |
5 | Donatello Grif | H5 | 2000 | A. Kelm | A. Kelm | Da(23)10a3 | 8924 | 28 | 39,7 |
6 | Kenzo Express | H5 | 2000 | M. Hönemann | B. Meyer | 6aDa6a2a4a | 8335 | 40 | 47,5 |
7 | Ellas Black | F4 | 2000 | M. Zwiener | M. Zwiener | 2a6a6aDaDa | 8931 | 11 | 8,5 |
8 | Sorry Suzanne | F5 | 2000 | D. Spangenberg | D. Spangenberg | 3a4a6a2a1a | 10190 | 7,8 | 7 |
9 | Heartbeat | F8 | 2000 | A. Gläser | A. Gläser | 5a2a6a6a | 10895 | 19 | 11,4 |
10 | Pogba | H6 | 2000 | K. Kluth | D. Hafer | 2a4a4a2a3a | 11048 | 4,4 | 4,5 |
11 | Pizzi Despot | H4 | 2000 | J. Sjunnesson | L. Siebert | 4a6a11a9a3 | 11490 | 23 | 14,4 |
12 | Farmer Simoni | H7 | 2000 | T. Tietz | T. Tietz | DaDa4a(23) | 10643 | 2,9 | 6,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''0
9
1'15''4
4
1'15''8
8
1'16''1
12
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
04/07/24
3
26/11/23
6
08/02/24
8
01/06/24
9
09/07/23
|
Sud Ouest
7 - 11
|
La Dépêche
11 - 7
|
Courrier de l'Ouest
11 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
7 - 11
|
Presse Océan
7 - 11
|
AIP
7 - 11
|
||||
La Casaque
11 - 7
|