N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis des Ecus | H6 | 2450 | 0 | G. Gilard | M. Lacoma | 7aDaDaDa8a | 17975 | - | - |
2 | Indiana Di Palba | F6 | 2450 | 0 | Mlle C. Castaing-Mathieu | A. Redon | 7m0a7aDa3a | 22625 | - | - |
3 | Ilaria de Cortem | F6 | 2450 | 0 | M. Delorme | S. Provoost | 3mDm0aDa0a | 23385 | - | - |
4 | Isabelle Grand Pré | F6 | 2450 | 0 | Mme F. Gagneul | F. Terry | 5m7aDmDa6a | 23895 | - | - |
5 | Innocent Arctic | H6 | 2475 | 0 | Mme L. Regnier | B. Cailliau | 3a4m2m8m5m | 37525 | - | - |
6 | Icare d'Enfer | H6 | 2475 | 0 | Mlle M. Torre | M. Hanquier | 7a7a7a1a2a | 53600 | - | - |
7 | Iddir d'Antée | H6 | 2475 | 0 | Mlle L Magnenat | M. Grasset | 5mDm6m1m5m | 54665 | - | - |
8 | Ilie de Touchyvon | F6 | 2475 | 0 | L. Lorent | F. Terry | 1m2m1mDm2m | 58856 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''6
7
1'17''2
4
1'17''8
2
1'17''9
5
1'18''0
|
Viennent de battre leur record
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|