Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2875 | 26 860 | 10 | 8,4 | ||||
2 | H4 | 2875 | 27 835 | 28 | 50,2 | ||||
3 | H4 | 2875 | 27 850 | 44 | 50,2 | ||||
4 | H4 | 2875 | 28 645 | 9,2 | 10,5 | ||||
5 | M4 | 2875 | 28 840 | 60 | 62 | ||||
6 | H4 | 2875 | 28 915 | 11 | 14,1 | ||||
7 | H4 | 2875 | 29 110 | 99 | 105,3 | ||||
8 | King Babel
| M4 | 2875 | 29 780 | 16 | 22,2 | |||
9 | H4 | 2875 | 30 260 | 22 | 43,2 | ||||
10 | King Fly
| M4 | 2875 | 30 735 | 109 | 86,7 | |||
11 | H4 | 2875 | 31 050 | 8,7 | 14,1 | ||||
12 | M4 | 2875 | 31 450 | 73 | 41,9 | ||||
13 | H4 | 2875 | 31 775 | 5,2 | 4,3 | ||||
14 | Kiss Wood
| H4 | 2875 | 31 780 | 3,5 | 3,7 | |||
15 | Kendall
| H4 | 2875 | 32 440 | 12 | 10,9 | |||
16 | M4 | 2875 | 32 470 | 112 | 97,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''2
14
1'14''3
15
1'14''5
9
1'14''9
7
1'15''2
|
Sud Ouest
1 - 14
|
La Dépêche
13 - 14
|
Courrier de l'Ouest
1 - 14
|
||||
Radio Haute-Epine
1 - 13
|
Presse Océan
13 - 1
|
AIP
14 - 13
|
||||
La Casaque
14 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Joal du Rib | H4 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''6 | 4,3 |
2. | 6 | Jerzino Vici | H4 | 2875 | A. Collette | F. Ledoux | 1'14''8 | 21 |
3. | 2 | Joyau Jicée | H4 | 2875 | A. Lamy | Ant. Dollion | 1'15''0 | 29 |
4. | 10 | Jack du Pont | H4 | 2875 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''0 | 5,3 |
5. | 14 | Joyeux du Landret | H4 | 2875 | B. Robin | B. Robin | 1'15''1 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Iguane de Caponet | M4 | 2875 | A. Abrivard | C. Raimbaud | 1'15''1 | 1,7 |
2. | 7 | Iermont | H4 | 2875 | M. Mottier | R. Ch. Larue | 1'15''6 | 10 |
3. | 4 | Indigo Bello | H4 | 2875 | C. Heslouin | C. Heslouin | 1'15''8 | 19 |
4. | 9 | Icare du Douet | M4 | 2875 | G. Gelormini | F. Lagadeuc | 1'15''9 | 17 |
5. | 1 | Impacts Ludois | H4 | 2875 | C. Gourgand | S. Bourlier | 1'16''4 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Hamlet du Vivier | M4 | 2875 | E. Raffin | B. Robin | 1'14''2 | 2,6 | |||
2. | 3 | Honey Money | M4 | 2875 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 1'14''4 | 5,3 | |||
3. | 8 |
Hautbrion Colmi |
H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''5 | 12 | |||
4. | 2 | Henrique | H4 | 2875 | F. Nivard | L. Durantet | 1'14''5 | 8,4 | |||
5. | 4 | Halfac Bilou | H4 | 2875 | P. Delacour | G. Delacour | 1'14''9 | 75 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ghisoni | M4 | 2875 | S. Guarato | S. Guarato | 1'14''6 | 1,3 |
2. | 4 | Giant Mec | H4 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''6 | 9,7 |
3. | 5 | Général de Loiron | H4 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''8 | 10 |
4. | 7 | Gaudepsou | H4 | 2875 | P. P. Ploquin | S. Michel | 1'15''0 | 62 |
5. | 8 | Galion Volsin | M4 | 2875 | M. Daougabel | E. G. Blot | 1'15''4 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Figolu Frazéen |
H4 | 2875 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'14''6 | 17 | |||
2. | 9 | For No One | H4 | 2875 | M. Abrivard | P. Moulin | 1'14''9 | 4,2 | |||
3. | 3 | Flying Devil | H4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''9 | 10 | |||
4. | 11 | Flying Brickell | M4 | 2875 | P.-Y. Verva | G. A. Pou Pou | 1'15''1 | 41 | |||
5. | 8 |
Forrest d'Arc |
M4 | 2875 | V. Boulogne | E. Leroy | 1'15''4 | 13 |
|
|
|
|
|