N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rya Haleryd | F3 | 2140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 1a3a | 7002 | - | 1,8 |
2 | Candy Tonight | F4 | 2140 | Mlle E. Leo | Mlle E. Leo | Da2a5a3a1a | 7071 | - | 32,8 |
3 | Fearless Girl | F4 | 2140 | M-E. Djuse | F. B. Larsson | 3a8a5a8a7a | 6391 | - | 89,4 |
4 | Henessi Bourbon | F4 | 2160 | B. Goop | B. Goop | 4a2a5a1a9a | 17781 | - | 5,5 |
5 | Mellby Litchi | F4 | 2160 | K. Widell | N. Pettersson | 2a9a2aDa11 | 15115 | - | 89,4 |
6 | Landing Field | F4 | 2160 | P. G. Norman | P. G. Norman | 4a2aDaDaDa | 13998 | - | 20,2 |
7 | Nice Steel | F4 | 2160 | E. Adielsson | J. Untersteiner | Da8a1a9a5a | 13372 | - | 47,5 |
8 | Heavenly Laday | F4 | 2160 | C. Lugauer | C. Lugauer | 2a11a7a5a2 | 13783 | - | 8,7 |
9 | Kalypso Sisu | F4 | 2160 | C. Sjöström | T. Nurmos | 1a4a2a6a2a | 13943 | - | 6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''7
8
1'14''4
4
1'15''3
7
1'15''4
6
1'15''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|