N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Capitano V | H3 | 2100 | H. Brandstätter | S. Fischer | 2aDa3a2a7a | - | 3,9 | |
2 | Another Star | M3 | 2100 | M. Schmid (T) | S. Fischer | 4a4a4a4a2a | 380 | - | 27,2 |
3 | Power Be Win | F3 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 6a1aDaDaDa | 75 | - | 3,7 |
4 | Kaiser Rz | H3 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 1a1a4a2a | - | 4,1 | |
5 | Velvet Venus | F3 | 2100 | R. Karlovatz | S. Fischer | 5a5a7a5a3a | - | 47 | |
6 | Au Revoir | H3 | 2100 | M. Floh | S. Fischer | 3a6aDa(23) | 450 | - | 21,4 |
7 | Flash Over | H6 | 2100 | E. Handlos | E. Handlos | 6a5a8a2a7a | 481 | - | 17,6 |
8 | Flori | F6 | 2100 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | 4a6a4a3a3a | 120 | - | 21,4 |
9 | Schneeflocke | F4 | 2100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2a5a7a5a8a | - | 16,1 | |
10 | Admirez Moi | F5 | 2100 | P. Sykora | W. Ruth | 7a6a9a7a7a | 888 | - | 31,6 |
11 | Lincoln d'Oyse | M3 | 2100 | M. Strebel | G. Mayr | Da2aDa2a3a | 180 | - | 27,2 |
12 | Techno Girl S | F4 | 2100 | T. Pribil | M. Zanderigo | 3a3a2a9aDa | - | 60,4 | |
13 | Antonia O | F5 | 2100 | H. Ortner | J. Buijs | Da7a5a9a4a | 1000 | - | 60,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'17''2
11
1'17''2
9
1'17''3
1
1'17''5
6
1'17''6
5
1'17''7
|