N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irafara | F7 | 2850 | 65 | A. Gendrot | S. Levoy | (24)8m6a0a | 43320 | 13 | 28,5 |
2 | Interlude Ferm | M7 | 2850 | 65 | V. Saussaye | C. Parys | (24)8a1m9a | 69170 | 7,3 | 7,2 |
3 | Igana d'Alb | F7 | 2850 | 65 | F. Desmigneux | J.-F. Senet | (24)5mDaDa | 71065 | 25 | 59,2 |
4 | If du Rib | H7 | 2850 | 65 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | (24)DmDm8a | 76125 | 23 | 3,1 |
5 | Joyeuse du Rib | F6 | 2850 | 57 | Mlle C. Dersoir | J. Hallais | (24)6m1m1m | 76835 | 6,1 | 9,4 |
6 | Ipsie de la Lune | F7 | 2850 | 65 | F. Lagadeuc | C. Parys | (24)0a5a0a | 77335 | 32 | 69,3 |
7 | Jaguar de Villetot | H6 | 2850 | 65 | P.-Y. Verva | Dav. Lefèvre | (24)6m4m6m | 78650 | 9,6 | 42,9 |
8 | Jo Dibah | H6 | 2850 | 57 | Mlle M. Colas | S. Rousselle | (24)4m6a0a | 80770 | 6,3 | 7,8 |
9 | Jambier | H6 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | P. L. Desaunette | (24)2mDa4a | 82195 | 4,1 | 4,7 |
10 | Java du Cherisay | F6 | 2850 | 65 | A. Lamy | D. Delaroche | (24)4m3m3a | 82260 | 7,6 | 9,8 |
11 | Hand Dairpet | H8 | 2850 | 55 | Mlle A. Meunier | St. Meunier | (24)6m8m3m | 82905 | 17 | 30,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''1
9
1'15''3
6
1'15''5
11
1'16''2
4
1'16''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
9 - 10
|
La Dépêche
9 - 10
|
Courrier de l'Ouest
10 - 5
|
||||
Radio Haute-Epine
9 - 10
|
Presse Océan
9 - 10
|
AIP
10 - 9
|
||||
La Casaque
9 - 10
|