N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Equos Jet | F4 | 1609 | M. Brouwer | D. Brouwer | (24)4a2a4a | 6039 | - | 13,3 |
2 | Nance Bb | F5 | 1609 | F. Van Der Blonk | F. Van Der Blonk | (24)0a0a5a | 6015 | - | 75,1 |
3 | Olympia Lady | F4 | 1609 | J. Mieras | O. Van Lancker | (24)3a4a1a | 1680 | - | 11,4 |
4 | Norbert Charisma | H5 | 1609 | D. Den Dubbelden | D. Den Dubbelden | (24)4a2a0a | 2830 | - | 21,2 |
5 | Macmcmanaman | H5 | 1609 | P. Van Ooyen | J. Westenbrink | Da(24)0a2a | 5860 | - | 87,4 |
6 | Memory de Legume | F6 | 1609 | P. de Haan | P. de Haan | (24)2a4a5a | 2300 | - | 52,8 |
7 | Killer Rain | H4 | 1609 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | (24)1a1a | 3000 | - | 1,8 |
8 | Noran H | H5 | 1609 | T. H. Kooyman | W.C. Steur | (24)5a6a5a | 2245 | - | 167 |
9 | Elmaharajah Can | M5 | 1609 | J. Van Rijn | J.W.M Engwerda | (24)3a3a1a | 3400 | - | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|