Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2825 | - | 12,7 | |||||
2 | H4 | 2825 | 1 080 | - | 19,3 | ||||
3 | F4 | 2825 | 1 220 | - | 55,6 | ||||
4 | H4 | 2825 | 1 960 | - | 37,3 | ||||
5 | F4 | 2825 | 3 730 | - | 72,9 | ||||
6 | F4 | 2825 | 4 420 | - | 199,8 | ||||
7 | F4 | 2825 | 4 960 | - | 11,6 | ||||
8 | Friday Love
| H4 | 2825 | 5 980 | - | 9 | |||
9 | F4 | 2825 | 6 270 | - | 37,6 | ||||
10 | H4 | 2825 | 6 650 | - | 44,6 | ||||
11 | F4 | 2825 | 6 800 | - | 199,8 | ||||
12 | F4 | 2825 | 6 820 | - | 28,2 | ||||
13 | M4 | 2825 | 7 390 | - | 1,7 | ||||
14 | F4 | 2825 | 7 690 | - | 38 | ||||
15 | Foltily
| F4 | 2825 | 7 980 | - | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''2
13
1'16''8
6
1'17''8
15
1'17''9
2
1'18''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|