Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2950 | 41 | 55,9 | |||||
2 | F4 | 2950 | 5 040 | 14 | 11,7 | ||||
3 | F4 | 2950 | 5 670 | 20 | 72,5 | ||||
4 | F4 | 2950 | 7 700 | 4,1 | 3,2 | ||||
5 | F4 | 2950 | 10 770 | 13 | 15,9 | ||||
6 | F4 | 2950 | 11 380 | 20 | 22,2 | ||||
7 | F4 | 2950 | 11 900 | 7,5 | 5 | ||||
8 | F4 | 2950 | 12 690 | 34 | 26,7 | ||||
9 | F4 | 2975 | 15 420 | 35 | 55,9 | ||||
10 | F4 | 2975 | Non-partante | 17 570 | - | - | |||
11 | F4 | 2975 | 22 235 | 9,1 | 21,2 | ||||
12 | Fête d'Amour
| F4 | 2975 | 22 320 | 5,8 | 5,9 | |||
13 | F4 | 2975 | 23 160 | 9 | 17,7 | ||||
14 | F4 | 2975 | 23 530 | 11 | 7,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''3
8
1'14''0
14
1'15''5
13
1'15''6
12
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
14 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 7
|
AIP
4 - 12
|
||||
La Dépêche
4 - 11
|
Presse Océan
12 - 7
|
La Casaque
4 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Enigme Fligny | F4 | 2975 | A. Barrier | G. Thorel | 1'15''7 | 8,0 | |||
2. | 11 | Ecija de Jupilles | F4 | 3000 | Suc. J. Boillereau | J. Girouard | 1'15''2 | 31 | |||
3. | 2 | Evasion d'Urzy | F4 | 2975 | S. Peltier | D. Haon | 1'15''9 | 11 | |||
4. | 14 |
Evidence de Magny |
F4 | 3000 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'15''3 | 2,3 | |||
5. | 1 |
Etoile du Fer |
F4 | 2975 | G. Verva | G. Verva | 1'16''0 | 87 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Destinée Jaba |
F4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'18''6 | 1,6 | |||
2. | 6 |
Diana de Monti |
F4 | 2850 | F. Ouvrie | P. J. Poisson | 1'19''4 | 14 | |||
3. | 15 | Delga du Châtelet | F4 | 2875 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'18''9 | 7,4 | |||
4. | 8 |
Diane de Jussy |
F4 | 2850 | S. Peltier | A. Foin | 1'19''8 | 58 | |||
5. | 7 |
Dolopia de Chenu |
F4 | 2850 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'19''8 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Carla Love |
F4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''9 | 2,7 | |||
2. | 10 | Cara de Bois Jaret | F4 | 2875 | J. Huguet | J. Huguet | 1'16''9 | 164 | |||
3. | 3 | Celebrity Jihem | F4 | 2850 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 1'17''6 | 9,4 | |||
4. | 11 | Célia du Minon | F4 | 2875 | S. Roger | S. Roger | 1'17''0 | 22 | |||
5. | 14 | Condoleezza | F4 | 2875 | A. Ménager | G. Thorel | 1'17''3 | 68 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Alliance d'Emotion | F4 | 2875 | F. Jamard | G. Raffestin | 1'17''7 | 7,4 | |||
2. | 2 |
A la Menthe |
F4 | 2850 | E. G. Blot | E. G. Blot | 1'18''4 | 23 | |||
3. | 8 |
Anna du Perré |
F4 | 2850 | M. Abrivard | C. Pilfert | 1'18''4 | 2,6 | |||
4. | 3 |
Ardoise Math |
F4 | 2850 | T. Busset | T. Busset | 1'18''7 | 22 | |||
5. | 4 | Asia du Camp | F4 | 2850 | P.-Y. Verva | C. Pilfert | 1'18''7 | 8,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 |
Verveine Somolli |
F4 | 2875 | M. Gauvin | M. Gauvin | 1'17''9 | 12 | |||
2. | 14 | Visbie de Lorjac | F4 | 2875 | L. Lamazière | G. Gauvin | 1'17''9 | 14 | |||
3. | 13 | Verika Dairpet | F4 | 2875 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'17''9 | 8,3 | |||
4. | 12 | Vuelta de Chenu | F4 | 2875 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'18''0 | 6,0 | |||
5. | 11 |
Vicky de Génetine |
F4 | 2875 | Suc. Y. Berger | H. Chauve-Laffay | 1'18''1 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Unité Sky | F4 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'16''6 | 2,2 | |||
2. | 9 | Unity Eight | F4 | 2875 | A. Bonnefoy | A. Desfontaine | 1'16''7 | 18 | |||
3. | 10 |
Uprélia de Chenu |
F4 | 2875 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'16''8 | 20 | |||
4. | 5 | Ulva de Banville | F4 | 2850 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'17''5 | 3,4 | |||
5. | 15 |
Ucapiettra |
F4 | 2875 | S. Peltier | L. Garcia | 1'17''0 | 14 |
|
|
|