N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evidence Roc | F6 | 2850 | 67 | Mme E. Le Beller | Mme E. Le Beller | 9m0m0m(19) | 478290 | 59 | 60,8 |
2 | Caban Prior | H8 | 2850 | 67 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 1m(19)3m1m | 488940 | 2,8 | 2,5 |
3 | Vivier de l'Oison | H11 | 2850 | 67 | Mlle C. Saout | V. Jarry | 5m1m5m(19) | 501930 | 18 | 27,3 |
4 | Accord Marjacq | H10 | 2850 | 67 | F. Gence | J. Dubreil | 6m6mDm(19) | 508010 | 64 | 84,9 |
5 | Carla du Châtelet | F8 | 2850 | 67 | F. Lagadeuc | S. Guarato | Dm4m(19)4m | 509640 | 11 | 18,8 |
6 | Volcan de Bellande | H11 | 2850 | 67 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | 7m0a7m6m | 515000 | 66 | 126,8 |
7 | Exotica de Retz | F6 | 2850 | 67 | Mme D. Beaufils Ernault | S. Ernault | 4m5m7m(19) | 539350 | 16 | 18,6 |
8 | Bilooka du Boscail | F9 | 2850 | 67 | M. Abrivard | Y. Hurel | DaDm2m(19) | 619490 | 6,3 | 6,1 |
9 | Evangelina Blue | F6 | 2850 | 67 | M. Mottier | J.-Ph. Mary | 1m4m5m(19) | 621500 | 4,7 | 4,3 |
10 | Etoile de Bruyère | F6 | 2850 | 67 | A. Lamy | C. Dreux | 2m3m(19)Da | 630370 | 4,7 | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''3
3
1'12''3
8
1'12''6
10
1'12''8
9
1'13''1
4
1'13''2
|
Dernier succès sur le parcours
2
26/01/20
3
08/02/20
5
27/11/17
6
30/11/14
9
27/01/19
10
31/08/19
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
9 - 10
|
Radio Haute-Epine
9 - 8
|
AIP
10 - 8
|
||||
La Dépêche
10 - 8
|
Presse Océan
8 - 10
|
La Casaque
8 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Clegs des Champs | H7 | 2850 | D. Thomain | T. Raffegeau | 1'13''9 | 1,6 | |||
2. | 9 | Arlington Dream | H9 | 2875 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'13''4 | 4,5 | |||
3. | 1 |
Bloomer |
H8 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''2 | 16 | |||
4. | 2 | Varum Boy | H10 | 2850 | D. Bonne | Y. Dreux | 1'14''2 | 21 | |||
5. | 6 | Volcan de Bellande | H10 | 2850 | Mlle C. Saout | S. Hardy | 1'14''2 | 33 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Arlington Dream | H8 | 2875 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'13''2 | 1,5 | |||
2. | 4 | Vrai Voyou | H9 | 2850 | A. Lamy | P.-Em. Mary | 1'14''1 | 7,4 | |||
3. | 5 | Alpha Saltor | M8 | 2850 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'14''2 | 6,9 | |||
4. | 2 |
Catalogne |
F6 | 2850 | M. Mottier | D. Mottier | 1'14''2 | 28 | |||
5. | 3 | Bolide Jénilou | H7 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 1'14''5 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Arlington Dream |
H7 | 2850 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'14''4 | 1,7 | |||
2. | 3 | Alpha Saltor | M7 | 2850 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'14''4 | 8,1 | |||
3. | 9 | Texas de l'Iton | H10 | 2875 | M. Mottier | H. Levesque | 1'13''9 | 9,0 | |||
4. | 4 | Vrai Voyou | H8 | 2850 | A. Lamy | P.-Em. Mary | 1'15''1 | 34 | |||
5. | 6 |
Valse de Rêve |
F8 | 2850 | Mme C. Levesque | A. Roussel | 1'15''2 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Attentionally |
F6 | 2850 | D. Thomain | P. Viel | 1'13''7 | 4,1 | |||
2. | 7 | El Mago Pellini | M7 | 2850 | M. Abrivard | L. Kolgjini | 1'13''7 | 17 | |||
3. | 9 | Véloce du Banney | H7 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''8 | 2,4 | |||
4. | 10 | Torre Crépin | H9 | 2850 | A. Abrivard | B. Marie | 1'13''9 | 25 | |||
5. | 6 | Téatro | M9 | 2850 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''9 | 5,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Uppercut de Manche | H7 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'13''7 | 2,1 |
2. | 1 | Texas de l'Iton | H8 | 2850 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'13''7 | 31 |
3. | 3 | Torre Crépin | H8 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'13''7 | 37 |
4. | 4 | Vagabondu Mag | H6 | 2850 | M. Mottier | B. Bourgoin | 1'14''1 | 25 |
5. | 7 | Talicia Bella | F8 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'14''3 | 6,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Quarry Bay | F10 | 2850 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'12''8 | 2,3 | |||
2. | 7 | Rapide du Digeon | H9 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'12''9 | 18 | |||
3. | 2 | Texas de l'Iton | H7 | 2850 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'13''1 | 3,2 | |||
4. | 4 | Torre Crépin | H7 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'13''1 | 52 | |||
5. | 6 |
Récit Jeloca |
H9 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''2 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Pluto du Vivier | H10 | 2850 | M. Abrivard | J.-C. Sorel | 1'12''9 | 3,3 | |||
2. | 9 | Quarry Bay | F9 | 2850 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'12''9 | 2,1 | |||
3. | 1 | Texas de l'Iton | H6 | 2850 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'13''1 | 23 | |||
4. | 2 |
Ramsey du Ham |
H8 | 2850 | P.-Ed. Mary | Y. Dousset | 1'13''5 | 17 | |||
5. | 3 | Taïga du Rib | F6 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''0 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Roi du Lupin |
H7 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''4 | 1,5 | |||
2. | 6 |
Quilon du Châtelet |
M8 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'13''5 | 8,8 | |||
3. | 7 | Riglorieux du Bois | H7 | 2850 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'13''6 | 20 | |||
4. | 1 | Potin Meslois | H9 | 2850 | P.-Y. Verva | P. Belloche | 1'13''9 | 23 | |||
5. | 2 | Orlando du Parc | H10 | 2850 | D. Thomain | A. Le Courtois | 1'13''9 | 44 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quemeu d'Ecublei | H7 | 2850 | J. Carré | F. Prat | 1'13''8 | 1,5 | |||
2. | 4 | Quactus Léman | H7 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''9 | 6,8 | |||
3. | 7 | Priscilla Blue | F8 | 2850 | E. Raffin | L. Baudron | 1'14''1 | 4,6 | |||
4. | 3 | Paddy du Buisson | M8 | 2850 | M. Abrivard | B. Desmontils | 1'14''4 | 32 | |||
5. | 5 |
Plenty Pocket |
F8 | 2850 | Ph. Masschaele | J. Van Eeckhaute | 1'14''4 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2850 | J. Carré | F. Prat | 1'13''4 | 2,1 | |||
2. | 8 | Or de Jade | H8 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'13''4 | 5,1 | |||
3. | 4 |
Ola de Padd |
F8 | 2850 | Mlle N. Henry | Ph. David | 1'13''5 | 17 | |||
4. | 12 |
Nègre du Digeon |
H9 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''5 | 8,1 | |||
5. | 6 | Quille Castelets | F6 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''7 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Nègre du Digeon |
H8 | 2850 | A. Wiels | M. Abrivard | 1'14''1 | 2,4 | |||
2. | 3 | Lynx de Bellouet | M10 | 2850 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 8,7 | |||
3. | 4 | Lys Pettevinière | H10 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | S. Roger | 1'14''4 | 39 | |||
4. | 2 | Prince de Montfort | M6 | 2850 | M. Bézier | S. Guarato | 1'14''8 | 12 | |||
5. | 7 | Malakite | F9 | 2875 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'14''9 | 3,1 |
|
|
|
|
|
|