N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapris Kap | F9 | 2140 | U. Pettersson | U. Pettersson | 5a5a7a4a | 12829 | - | 4,3 |
2 | Jack Dalton Zenz | H6 | 2140 | M. Andersson | M. Andersson | 10a(19)3a7 | 11988 | - | 8,9 |
3 | Miss Joe | F8 | 2160 | H. Wallberg | L. Grahn | Da9aDa4a | 9758 | - | 23,8 |
4 | Gloss Photo | H11 | 2160 | J. O. Aberg | J. O. Aberg | 3a5a10a(19 | 5934 | - | 6,6 |
5 | Turboy | H8 | 2160 | L. Gilljam | R. Gilljam | 5a0a4a(19) | 12176 | - | 4,4 |
6 | Aking Bakasyon | H5 | 2160 | P. Eriksson | P. Eriksson | Da8a6a14a8 | 38151 | - | 3,3 |
7 | Dinozzo Yamoz | H10 | 2160 | H. Högberg | S. Karlsson | 12a7a(19)5 | 7930 | - | 57,9 |
8 | Albir | H7 | 2160 | L. Lönn | B. Fransson | 5a(19)9a9a | 16164 | - | 18,2 |
9 | Staro Jackson | H8 | 2160 | Mich. Larsson | A. Lundberg | Da10a(19)9 | 28137 | - | 23,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''7
7
1'14''0
2
1'14''3
4
1'15''4
3
1'15''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|