N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Formula | H4 | 2140 | U. Ohlsson | K. Mulari | 12a3a1a(19 | 14224 | - | 13,7 |
2 | Ready Doc | H5 | 2140 | J.S Eriksson | J.S Eriksson | 2a2aDa3a1a | 13266 | - | 11,9 |
3 | Timorol | M4 | 2140 | K. Widell | U. Eriksson | 1a2aDa1a1a | 14696 | - | 8,9 |
4 | S.G.Sherman | H4 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 8a2a2a2a8a | 16061 | - | 5,4 |
5 | Stonecapes Superb | H4 | 2140 | E. Adielsson | R. Liljendahl | 1a6a7a4a1a | 14854 | - | 2,9 |
6 | Mary Hotshot | F4 | 2140 | R. N. Skoglund | P. Huusari | 1a2a2a2a2a | 14111 | - | 7,4 |
7 | Raj's Oh Lord | H5 | 2140 | M.-J. Andersson | T. Pehrsson | 5a(19)5a1a | 16935 | - | 19,2 |
8 | Granit Palema | H5 | 2140 | S. Osterling | M. Näslund | 1a1a1a(19) | 16570 | - | 31,2 |
9 | Listas Alice | F5 | 2140 | Non-partante | B. Persson | 6a9a11a1a( | 11017 | ||
10 | Break Through | F4 | 2140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 10a1a1a1a5 | 11438 | - | 12,2 |
11 | My Sea | H5 | 2140 | T. Andersen | T. Andersen | 5a(19)3a2a | 14279 | - | 48,1 |
12 | Marjons Sleipner | M4 | 2140 | B. Goop | A. Yttergren | 2a6a1a(19) | 14313 | - | 15,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''9
1
1'13''3
2
1'14''0
3
1'14''8
4
1'14''8
6
1'15''0
11
1'15''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|