N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monster Freak | H3 | 2140 | Non-partant | Mme J. Arman | (19)7aDa2a | 6222 | ||
2 | Bombus Jet | M3 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 1a5a(19)4a | 5045 | - | 6,2 |
3 | Zeroguning | H3 | 2140 | Non-partant | D. Persson | 8a7a1a5a2a | 6496 | ||
4 | Don't Be So Shy | H3 | 2140 | C. Svensson | C. Svensson | 4a4a7a3a | 3563 | - | 12,8 |
5 | Day To Remember | H3 | 2140 | T. Dalborg | B. Hellkvist | 8a(19)7a4a | 4789 | - | 20,9 |
6 | Rossi Garline | M3 | 2140 | J. Juel | J. Juel | 3a3aDa1a1a | 5853 | - | 4,6 |
7 | Protector Tile | M3 | 2140 | C. J. Jepson | U. Stenstromer | 2a3aDa2a | 6257 | - | 4,2 |
8 | Foreign Rain | M3 | 2140 | R. Bergh | R. Bergh | 1a2a5a | 6972 | - | 2,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''3
2
1'15''8
3
1'15''8
6
1'15''9
8
1'15''9
7
1'16''2
5
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|