N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilou du Ried | H4 | 2800 | A. Garandeau | P. Meyer | Inédit | - | 66,9 | |
2 | Godzilla Vici | F4 | 2800 | B. Chanonat | B. Chanonat | 8m(19)Da | - | 45,7 | |
3 | Gambade du Corta | F4 | 2800 | Non-partante | M. Messager | 7a(19)7aRa | 1010 | ||
4 | Génie du Chêne | H4 | 2800 | A. Duperche | J. Le Mer | (19)DaDa2a | 3250 | - | 11 |
5 | Gengis du Vif | H4 | 2800 | Non-partant | B. Barbier | 8a6a(19)7a | 5080 | ||
6 | Gatsby de Joudes | H4 | 2800 | A. Laurent | A. Laurent | Da(19)8a4a | 6890 | - | 7,3 |
7 | Guava Jet | F4 | 2800 | J.-C. Piton | J. Niskanen | 3aDa(19)1a | 7080 | - | 7,3 |
8 | Gloire des Sarts | F4 | 2800 | Y. Gérard | J.-M. Chaineux | 6a6aDa8a | 7250 | - | 15,7 |
9 | Ganador | H4 | 2800 | M. Verva | M. Verva | 6a3a(19)Da | 7970 | - | 6,1 |
10 | Get Lucky Jiel | H4 | 2825 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | (19)Da2a1a | 16850 | - | 1,9 |
11 | Green Fairy | F4 | 2825 | J. Travers | S. Provoost | 9a8aDa(19) | 17220 | - | 66,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''4
10
1'17''1
1
1'17''7
3
1'17''8
9
1'18''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|