N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamant de Tréabat | H7 | 2175 | 67 | Cl. Frecelle | P. Monthulé | 3m7a2m2m1m | 418210 | 31 | 43,8 |
2 | Daïda de Vandel | F7 | 2175 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da1m9a0aDa | 436330 | 6,8 | 5,3 |
3 | Clara du Pontseuil | F8 | 2175 | 67 | P. P. Ploquin | A. Ripoll Rigo | 8m9m9a8m5m | 452230 | 106 | 124,6 |
4 | Chalimar de Guez | H8 | 2175 | 67 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 3m0a3m9a4m | 456080 | 7,7 | 9,4 |
5 | Unique Juni | F7 | 2175 | 67 | M. Abrivard | J. Westholm | 9a0a3a1a6a | 457237 | 19 | 17,8 |
6 | Etonnant | M6 | 2175 | 67 | A. Barrier | R. Westerink | 2m2m0a0m3m | 507350 | 1,9 | 2 |
7 | Coach Franbleu | H8 | 2175 | 67 | A. Lamy | F. Leblanc | 4a9a0aDa0a | 573239 | 25 | 25,3 |
8 | Carly | H8 | 2175 | 67 | G. Martin | Th. Duvaldestin | 4m7m0a0m3m | 604660 | 16 | 18,9 |
9 | Dreammoko | M7 | 2175 | 67 | E. Raffin | R. Derieux | 0a0a4a2a1a | 638649 | 12 | 10,6 |
10 | Looking Superb | M7 | 2175 | 67 | Y. Lebourgeois | J.-M. Bazire | 0a0a0a5a5a | 654411 | 9,3 | 9,7 |
11 | Bilooka du Boscail | F9 | 2175 | 67 | D. Bonne | Y. Hurel | 8a8a2a1a4a | 687430 | 96 | 71,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'09''7
8
1'10''2
10
1'10''2
1
1'10''4
4
1'10''5
2
1'10''7
7
1'10''7
|
Dernier succès sur le parcours
1
02/11/17
3
04/12/16
4
20/01/15
5
18/11/18
8
11/06/19
9
24/01/17
11
13/01/19
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
6 - 4
|
Radio Haute-Epine
6 - 4
|
AIP
6 - 4
|
||||
La Dépêche
6 - 4
|
Presse Océan
6 - 2
|
La Casaque
6 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Boss du Meleuc | H8 | 2175 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'10''6 | 2,5 |
2. | 2 | Carla du Châtelet | F7 | 2175 | A. Lamy | S. Guarato | 1'10''6 | 9,1 |
3. | 6 | Carly | H7 | 2175 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'10''7 | 3,3 |
4. | 3 | Vivier de l'Oison | H10 | 2175 | Mlle M. Blot | V. Jarry | 1'11''2 | 42 |
5. | 4 | Accord Marjacq | H9 | 2175 | P. P. Ploquin | J. Dubreil | 1'11''4 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Boss du Meleuc | H7 | 2175 | A. Abrivard | Y.-A. Briand | 1'10''7 | 7,5 |
2. | 9 | Une Sérénade | F10 | 2175 | E. Raffin | S. Peltier | 1'11''3 | 10 |
3. | 11 | Alpha Saltor | M8 | 2175 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'11''3 | 14 |
4. | 8 | Ulka des Champs | F10 | 2175 | G. Martin | G. Curens | 1'11''5 | 32 |
5. | 7 | Valse de Rêve | F9 | 2175 | Mme C. Levesque | A. Roussel | 1'12''0 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Val Royal | M8 | 2175 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 1'11''8 | 3,4 |
2. | 8 | Valse de Rêve | F8 | 2175 | G. Martin | A. Roussel | 1'11''8 | 42 |
3. | 11 | Alpha Saltor | M7 | 2175 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'11''9 | 3,1 |
4. | 4 | Volcan de Bellande | H8 | 2175 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | 1'12''2 | 39 |
5. | 10 | Ulka des Champs | F9 | 2175 | A. Barrier | G. Curens | 1'12''2 | 3,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Véloce du Banney | H7 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'12''1 | 4,7 | |||
2. | 13 | Attentionally | F6 | 2175 | D. Thomain | P. Viel | 1'12''2 | 3,8 | |||
3. | 8 | Safari Dream | H10 | 2175 | Y. Lebourgeois | L. Peschet | 1'12''2 | 5,9 | |||
4. | 2 | Valse de Rêve | F7 | 2175 | Mme C. Levesque | A. Roussel | 1'12''3 | 54 | |||
5. | 12 |
Athéna de Vandel |
F6 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | C. Mégissier | 1'12''3 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Moving On | F6 | 2175 | F. Nivard | F. Souloy | 1'11''0 | 3,1 |
2. | 10 | Texas de l'Iton | H8 | 2175 | M. Mottier | H. Levesque | 1'11''0 | 49 |
3. | 13 | Udayama | F7 | 2175 | G. Prat | L. Groussard | 1'11''1 | 8,0 |
4. | 11 | Vagabondu Mag | H6 | 2175 | E. Raffin | B. Bourgoin | 1'11''1 | 14 |
5. | 14 | Torre Crépin | H8 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'11''3 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Uppercut de Manche | H6 | 2175 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'11''7 | 1,4 |
2. | 10 | Talicia Bella | F7 | 2175 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''0 | 10 |
3. | 5 | Texas de l'Iton | H7 | 2175 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'12''2 | 10 |
4. | 7 | Torre Crépin | H7 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'12''5 | 10 |
5. | 3 | Quango | H10 | 2175 | J. Raffestin | Y.-A. Briand | 1'12''6 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Rapide du Digeon | H8 | 2175 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'11''8 | 4,8 |
2. | 10 | Taïga du Rib | F6 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'11''9 | 4,1 |
3. | 8 | Rubis Dairpet | H8 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''3 | 3,6 |
4. | 5 | Torre Crépin | H6 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'12''4 | 4,9 |
5. | 1 | Poème des Dombes | M10 | 2175 | Q. Seguin | H. Van Den Hende | 1'12''6 | 67 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Prince du Verger | H9 | 2175 | A. Abrivard | J.-M. Baudouin | 1'12''4 | 11 | |||
2. | 1 | Prince des Lucas | H9 | 2175 | A. Wiels | J.-F. Senet | 1'12''5 | 15 | |||
3. | 10 |
Singalo |
M6 | 2175 | E. Raffin | L. Baudron | 1'12''8 | 1,6 | |||
4. | 4 |
Royale du Perthois |
F7 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'12''9 | 66 | |||
5. | 7 | Pomerol de Laumac | M9 | 2175 | Y. Lebourgeois | M.-J. Ruault | 1'12''9 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Riglorieux du Bois | H6 | 2175 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'12''0 | 2,8 | |||
2. | 10 |
Roi du Lupin |
H6 | 2175 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''1 | 2,5 | |||
3. | 8 |
Risque Tout |
H6 | 2175 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'12''1 | 10 | |||
4. | 7 | Quel Hermès | H7 | 2175 | F. Nivard | B. Goetz | 1'12''4 | 7,2 | |||
5. | 2 | Ragtime du Parc | M6 | 2175 | E. Raffin | P. Lecellier | 1'13''1 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Pinson | M7 | 2175 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'11''4 | 2,9 | |||
2. | 9 | Picsou de Villabon | M7 | 2175 | L. Mollard | P. Labrousse | 1'11''5 | 3,3 | |||
3. | 4 | Quactus Léman | H6 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'11''6 | 5,7 | |||
4. | 1 | New Fun | H9 | 2175 | C. Dreux | J.-B. Bossuet | 1'12''1 | 58 | |||
5. | 11 |
New des Landes |
M9 | 2175 | Y. Lebourgeois | S. Hardy | 1'12''1 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Priscilla Blue | F6 | 2175 | E. Raffin | L. Baudron | 1'12''3 | 5,3 | |||
2. | 13 | New des Landes | M8 | 2175 | Y. Lebourgeois | S. Hardy | 1'12''3 | 25 | |||
3. | 12 |
Plenty Pocket |
F6 | 2175 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 1'12''5 | 7,2 | |||
4. | 5 | Mig of the Wood | H9 | 2175 | M. Bézier | J. Bruneau | 1'12''5 | 20 | |||
5. | 9 | Lâcheuse du Val | F10 | 2175 | R. Ch. Larue | D. Larue | 1'12''7 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Lynx de Bellouet | M9 | 2175 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'12''2 | 7,8 | |||
2. | 5 | Regent Royal | H8 | 2175 | P.-Y. Verva | L. Berglund | 1'12''8 | 11 | |||
3. | 10 | Oyonnax | M6 | 2175 | P.-Ed. Mary | V. Brazon | 1'12''9 | 2,2 | |||
4. | 4 | Lâcheuse du Val | F9 | 2175 | R. Ch. Larue | D. Larue | 1'12''9 | 29 | |||
5. | 3 |
Orchidée Blonde |
F6 | 2175 | A. Barrier | J.-B. Bossuet | 1'13''0 | 25 |
|
|
|