Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 | 23 550 | 14 | 18,4 | ||||
2 | H5 | 2850 | 67 | 26 660 | 6,6 | 6,4 | ||||
3 | H5 | 2850 | 55 | 32 970 | 93 | 69,2 | ||||
4 | F6 | 2850 | 55 | 35 210 | 34 | 35 | ||||
5 | H6 | 2850 | 55 | 36 780 | 28 | 18,4 | ||||
6 | H6 | 2850 | 67 | 37 650 | 5,7 | 4,2 | ||||
7 | H6 | 2850 | 67 | 37 880 | 4,1 | 5,3 | ||||
8 | H5 | 2850 | 55 | 39 250 | 56 | 46,5 | ||||
9 | F5 | 2850 | 55 | 39 310 | 10 | 12,2 | ||||
10 | H6 | 2850 | 67 | 39 520 | 15 | 17,6 | ||||
11 | H5 | 2850 | 67 | 39 840 | 5,7 | 5,5 | ||||
12 | F7 | 2850 | 67 | 40 040 | 45 | 28,1 | ||||
13 | H6 | 2875 | 67 | 43 900 | 56 | 82,6 | ||||
14 | H7 | 2875 | 67 | 44 870 | 29 | 35 | ||||
15 | F6 | 2875 | 55 | 64 030 | 53 | 69,2 | ||||
16 | F7 | 2875 | 67 | 77 540 | 47 | 41,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''2
11
1'15''2
10
1'15''3
13
1'15''3
5
1'15''7
8
1'15''7
1
1'16''6
4
1'17''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
5
19/09/19
6
03/09/20
9
20/09/20
11
08/04/21
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
11 - 10
|
Radio Haute-Epine
11 - 7
|
AIP
11 - 6
|
||||
La Dépêche
9 - 2
|
Presse Océan
11 - 6
|
La Casaque
6 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 6
|