Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Hermine Gold
| F4 | 2550 | 0 | - | 53,5 | ||||
2 | F4 | 2550 | 0 | - | 53,5 | |||||
3 | Highest Hope
| M4 | 2550 | 0 | 120 | - | 53,5 | |||
4 | H4 | 2550 | 0 | 360 | - | 100,1 | ||||
5 | F4 | 2550 | 0 | 540 | - | 53,5 | ||||
6 | F4 | 2550 | 0 | 1 120 | - | 27,7 | ||||
7 | M4 | 2550 | 0 | 1 650 | - | 27,7 | ||||
8 | H4 | 2550 | 0 | 1 820 | - | 3,4 | ||||
9 | F4 | 2550 | 0 | Non-partante | 6 510 | - | - | |||
10 | F4 | 2550 | 0 | 8 090 | - | 9,5 | ||||
11 | H4 | 2550 | 0 | 9 065 | - | 16,1 | ||||
12 | F4 | 2550 | 0 | 9 380 | - | 27,7 | ||||
13 | F4 | 2550 | 0 | 10 150 | - | 22,3 | ||||
14 | Humla Viking
| F4 | 2550 | 0 | 10 470 | - | 11,4 | |||
15 | F4 | 2550 | 0 | 11 060 | - | 4,8 | ||||
16 | H4 | 2550 | 0 | 11 610 | - | 5,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'12''8
15
1'14''9
16
1'14''9
10
1'15''3
9
1'16''6
13
1'16''6
7
1'16''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|