N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Knight | H7 | 2140 | 0 | Mlle Al. Molin | J. Westholm | Da7a8a3m2a | 48589 | 17 | 16,2 |
2 | Fox Dragon | H9 | 2140 | 0 | Mme A. Valstad Hagmann | F. Solberg | 5m3m2a4a12 | 37982 | 20 | 27,8 |
3 | The Big Bang | H5 | 2140 | 0 | J. Persson | T. Enberg | 1m2m1m3m1m | 47418 | 4,3 | 7,7 |
4 | Walk Out | H7 | 2140 | 0 | J. Carré | P. Korpi | 1m1m1m6m1m | 41443 | 1,9 | 2,3 |
5 | Toreador | H9 | 2140 | 0 | Mme A. Larsson | S. Ericsson | 5mDm1m7m2m | 50914 | 25 | 16,2 |
6 | Redneck Woodland | H5 | 2140 | 0 | Mad. Berås | S. Ericsson | 9a3a6a1a8m | 49498 | 20 | 15 |
7 | Milton Sigel | H11 | 2140 | 0 | N. Rosén | M. Swartling | 4m8a8m4m6m | 49353 | 74 | 24,3 |
8 | Selfie Brodde | H6 | 2140 | 0 | Mlle E. Leo | H.-O. Sundberg | 5m3m2m1m3m | 37751 | 5,3 | 3,7 |
9 | Match Queen | F8 | 2140 | 0 | Mlle A. Berg-Almaas | F. Solberg | 8m7m3m10m4 | 32480 | 25 | 15 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''7
1
1'12''9
6
1'12''9
7
1'13''0
4
1'13''6
8
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|