N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issa Boko | F6 | 2200 | T. Reber | J. Schefe | 4a2a4a(20) | 2245 | 10 | 5,7 |
2 | Ondra | F5 | 2200 | T. Panschow | I. Müller | 5a6a5a4a10 | 3300 | 18 | 29,4 |
3 | Futter | H4 | 2200 | M. Nimczyk | M. Melin | 2a3a2a4a6a | 3375 | 2,8 | 3,2 |
4 | Ray Kelly | H4 | 2200 | M. Schmid (T) | D. Hafer | Da2a1a3aDa | 4720 | 4,7 | 9,2 |
5 | Flotte Biene | F3 | 2200 | K. Kluth | D. Hafer | 9a4a3a1a1a | 4875 | 3,1 | 2,6 |
6 | Anio C.K. | H6 | 2200 | B. Spangenberg | K. Steffen | (20)4a4a2a | 4940 | 19 | 22,9 |
7 | Diakan C R | H5 | 2200 | J. Meincke | R. Freiberg | 7a7a4a7a4a | 4976 | 27 | 34,1 |
8 | Jacuzzy Camaro | H11 | 2200 | M. Walter | I. Rieper | 5a3a7a10aD | 1955 | 15 | 11,6 |
9 | Beppi Santana | H4 | 2200 | Non-partant | J. Franzl | 7a3a1a1a | 5500 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''8
4
1'14''5
1
1'15''0
9
1'15''0
7
1'15''9
8
1'16''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|