Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | First Dream
| H7 | 2150 | 54 470 | 4,1 | 4,8 | |||
2 | H7 | 2150 | 48 960 | 54 | 17 | ||||
3 | H8 | 2150 | 51 580 | 6,1 | 6,9 | ||||
4 | H8 | 2150 | 50 980 | - | 100,1 | ||||
5 | F9 | 2150 | 49 055 | - | 180 | ||||
6 | H6 | 2150 | 53 020 | 5,3 | 7,6 | ||||
7 | H7 | 2150 | 52 670 | 71 | 180 | ||||
8 | F6 | 2150 | 50 060 | 11 | 14 | ||||
9 | H6 | 2150 | 47 910 | 9,7 | 15,8 | ||||
10 | F7 | 2150 | 47 560 | 15 | 20,1 | ||||
11 | H6 | 2150 | 46 440 | 12 | 10,7 | ||||
12 | F6 | 2150 | 29 520 | 115 | 22,1 | ||||
13 | H8 | 2150 | 47 880 | 25 | 17 | ||||
14 | Exoky
| M8 | 2150 | 48 610 | 6,1 | 6,1 | |||
15 | F7 | 2150 | 43 020 | 57 | 180 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''0
1
1'13''1
3
1'13''1
14
1'13''3
8
1'13''4
9
1'13''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
P. Coignard > J.-M. Roubaud
3
D. M. Renault > J. Uroz
4
L. Durantet > E. Favier
5
P. Ujkaj > K. Vanderschelden
|